|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| ESV | Wettkämpfe | Veranstaltungsplan |
| Termin | Ort | Wettkampf | Jahrgänge | Melde- schluss |
Startgeld je Einzelstart |
| 19.-20.01 | Eberswalde | 24-Stunden-Schwimmen | alle | ohne | |
| 27.01. | Berlin | 16. Internationale Sprintmeisterschaften des BSV Medizin Marzahn | JG 95 u.älter (Vormittag) JG 96-98 (Nachmittag) | 15.01. | 3,00 € |
| 03.-09.02 | Skiwoche der Schwimmjugend | Schwimmjugend | 2,00 € | ||
| 16.-18.02 | Potsdam | Sichtung 6. Klasse | 6. Klasse | ||
| 17.02. | Eberswalde | Spatzenschwimmen | JG 98-01 | 09.02. | 2,00 € |
| 24.02 | Schwedt | Landesentscheid DMS-J | JG 99 u. älter | 05.02. | 50,00 € je Mannschaft |
| 25.02 | Berlin | Nachwuchssprinttag SC Wedding | JG 94-99 | 08.02 | 2,50 € |
| 03.03 | Fürstenwalde | Pokalwettkampf | JG 91-98 | 20.02 | 2,50 € |
| 03.-04.03 | Berlin | 1. Internationaler BEROLINA-CUP (??) | JG 97 u. älter | 20.02. | 4,00 € |
| 09.-11.03 | Berlin | ISM (??) | JG 97 u. älter | 28.02. | 5,70 € |
| 17.03 | Brandenburg | Schwimmarten-Kombination | JG 97-01 | ||
| 23.-25.03 | Berlin | 8. Internationales Schwimmfest um den Titze-Cup (??) | JG 97 u. älter | 08.03. | 4,00 € |
| 31.03 | Potsdam | Athletik-Schwimm-WK | 4.-6. Klasse | ||
| 10.-13.04 | Eberswalde | Trainingslager JG 99 u. jünger | JG 99 u. jünger | ||
| 21.04. | Brandenburg | Internationale / Offene Brandenburger Stadtmeisterschaften | JG 99 u. älter | 06.04. | 3,50 € |
| 05.-06.05 | Potsdam | Allround-Meeting | JG 96-99 | ||
| 12.05 | Schwedt | Pokalwettkampf | |||
| 18.-20.05 | Hannover | Norddeutsche Meisterschaften | |||
| 26.-28.05 | Blossin | Landesjugendtreffen der Schwimmjugend Brandenburg | Schwimmjugend | ||
| 06.-10.06 | Dortmund | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | |||
| Juni 07 | Eberswalde | Trainingswettkampf | JG 98-02 | ||
| 16.06 | Schwedt | Sommerschwimmfest | 1.-4. Klasse | ||
| 23.-24.06 | Strausberg | Landesmeisterschaften Freiwasser | |||
| 30.06. | Eberswalde | Landesbestenermittlung der JG 98/99 | JG 98/99 | 12.06. | 5,00 € |
| 01.07. | Potsdam | Landesmeisterschaften der JG 96/97 | JG 96/97 | ||
| 07.-08 | Potsdam | Landesmeisterschaften offen | JG 95 u. älter | ||
| 01.09. | Altenhof | 8. Swim&Bike | 24.08. | 2,00 € - 25,00 € |
| [News] [Verein] [Vorstand] [Training] [Wettkämpfe] |
| [Gästebuch] [Links] [Impressum] |
| [Webmaster] |