| Erstellt mit Programm SWIM / WINSWIM: ProScope GmbH |
|   |
| Meldeergebnis |
|   |
|   | |||||
| 7. Spatzenschwimmen des Eberswalder Schwimmvereins | |||||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 1: 25m Rücken Beine Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | König, Daniel | 97 |   | Fürstenwalder SV |   |
| 3 | Marks, Lucas | 97 |   | Fürstenwalder SV |   |
| 4 | Wolf, Aron | 99 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Konieczek, Max | 97 |   | Fürstenwalder SV |   |
| 3 | Ostertag, Max | 98 |   | KSC Strausberg | 2:00,00 |
| 4 | Johansson, Erik | 97 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | |||||
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Eichhorn, Jakob | 99 |   | SSV PCK Schwedt | 1:35,04 |
| 2 | Sy, Robin | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:14,06 |
| 3 | Augustin, Paul Hendryk | 98 |   | Eberswalder SV | 1:12,88 |
| 4 | Derkowski, Kevin | 99 |   | SSV PCK Schwedt | 1:13,00 |
| 5 | Schultz, Lennart | 99 |   | Eberswalder SV | 1:29,50 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Leu, Alexander | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:12,00 |
| 2 | Poppe, Peer-Alec | 97 |   | Eberswalder SV | 1:10,34 |
| 3 | Westerkamp, Tim | 98 |   | Eberswalder SV | 1:09,90 |
| 4 | Rickmann, Kristof | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:10,00 |
| 5 | Schoene, Fabian | 97 |   | KSC Strausberg | 1:10,90 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Schulz, Lennert | 98 |   | KSC Strausberg | 1:06,10 |
| 2 | Teichert, Enrico | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:56,94 |
| 3 | Preußner, Niklas | 97 |   | Eberswalder SV | 0:53,42 |
| 4 | Lüdke, Moritz | 97 |   | Eberswalder SV | 0:55,97 |
| 5 | Kunde, Tim | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:05,60 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Ellinger, Tom | 98 |   | KSC Strausberg | 0:49,30 |
| 2 | de Wall, Leo | 97 |   | OSC Potsdam | 0:43,91 |
| 3 | Hackmann, Pitt | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:38,54 |
| 4 | Pusch, Falko | 98 |   | KSC Strausberg | 0:42,80 |
| 5 | Six, Hannes | 98 |   | SG Einheit Rathenow | 0:47,85 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Au, Steven | 98 |   | SV WF Brandenburg | 0:37,22 |
| 2 | Wolf, Julian | 97 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:32,00 |
| 3 | Meyer, Robin | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:26,94 |
| 4 | Michalak, Leopold | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:29,57 |
| 5 | Hendrich, Arne | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:35,39 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 2: 25m Rücken Beine Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Ahlert, Annabel | 97 |   | Fürstenwalder SV |   |
| 3 | Villain, Lisa | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:29,81 |
| 4 | Lenz, Sindy | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:36,06 |
| 5 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Krakau, Christine | 98 |   | Eberswalder SV | 1:29,73 |
| 2 | Müller, Fränce | 98 |   | Eberswalder SV | 1:20,36 |
| 3 | Krummnow, Veronique | 98 |   | Eberswalder SV | 1:09,53 |
| 4 | Sonntag, Suntje | 97 |   | KSC Strausberg | 1:18,30 |
| 5 | Hiller, Chantalle | 98 |   | Eberswalder SV | 1:25,98 |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Wagner, Lucie | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:02,33 |
| 2 | Reich, Natalie | 98 |   | Eberswalder SV | 0:58,78 |
| 3 | Lübbert, Nadine | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:51,06 |
| 4 | Hörnicke, Lara | 98 |   | OSC Potsdam | 0:51,42 |
| 5 | Littmann, Tessa | 98 |   | Eberswalder SV | 1:00,54 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Müller, Anna-Renate | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:50,39 |
| 2 | Borg, Carolin | 97 |   | Eberswalder SV | 0:39,12 |
| 3 | Muchow, Julia | 97 |   | Eberswalder SV | 0:38,80 |
| 4 | Schilling, Nadja | 98 |   | Eberswalder SV | 0:39,11 |
| 5 | Babatz, Liza | 97 |   | Eberswalder SV | 0:48,12 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Lathan, Pia | 98 |   | Eberswalder SV | 0:38,12 |
| 2 | Lubig, Franziska | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:37,00 |
| 3 | Seidel, Henrike | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:36,20 |
| 4 | Pfeifer, Melissa | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:36,44 |
| 5 | Fritzsche, Xenia | 97 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:37,00 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Schmehle, Patricia | 98 |   | SG Einheit Rathenow | 0:36,09 |
| 2 | Dietterle, Anna | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:35,10 |
| 3 | Arndt, Janina | 98 |   | SV WF Brandenburg | 0:33,52 |
| 4 | Schult, Wiebke | 98 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:35,00 |
| 5 | Reinhardt, Marie | 98 |   | Eberswalder SV | 0:35,20 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Weber, Ruby | 97 |   | OSC Potsdam | 0:33,34 |
| 2 | Vollenschier, Vanessa | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:29,63 |
| 3 | Altnickel, Stefanie | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:27,78 |
| 4 | Clemens, Anne | 97 |   | KSC Strausberg | 0:28,00 |
| 5 | Weise, Ylva | 97 |   | OSC Potsdam | 0:31,19 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 3: 50m Brust Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Bork, Maximilian | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Böhm, Maximilian | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Woharek, Maximilian | 96 |   | SV WF Brandenburg |   |
| 5 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Witzke, Benjamin | 95 |   | Fürstenwalder SV |   |
| 3 | Berger, Marcus | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:35,60 |
| 4 | Schnau, Jonas | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:42,00 |
| 5 | Tinius, Maximilian | 96 |   | SV WF Brandenburg |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Wachsmuth, Tom | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:35,11 |
| 2 | Reschke, Felix | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:27,38 |
| 3 | Teichert, Enrico | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:23,00 |
| 4 | Wrase, Thomas | 95 |   | Eberswalder SV | 1:27,36 |
| 5 | Rabinowitsch, Leon | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:34,09 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Baron, Alexander | 96 |   | Eberswalder SV | 1:20,12 |
| 2 | Oberschmidt, Rick | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:15,00 |
| 3 | Wollenhaupt, Yannic | 95 |   | SV WF Brandenburg | 1:13,73 |
| 4 | Müller, Ludwig | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 1:14,59 |
| 5 | Tessarek, Alexander | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:16,70 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Gröschke, Erik | 95 |   | Eberswalder SV | 1:13,27 |
| 2 | Weltzer, Kevin | 96 |   | OSC Potsdam | 1:12,37 |
| 3 | Aulich, Linus | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:11,11 |
| 4 | Schulter, Lucas | 96 |   | OSC Potsdam | 1:11,45 |
| 5 | Kreies, Sören | 95 |   | Eberswalder SV | 1:12,97 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Nüsser, Daniel | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 1:10,98 |
| 2 | Schelsky, Merlin | 96 |   | SG Neukölln | 1:10,00 |
| 3 | Ruppe, Benny | 95 |   | SG Neukölln | 1:10,00 |
| 4 | Fleck, Fabian | 95 |   | SG Neukölln | 1:10,00 |
| 5 | Schilling, Benjamin | 96 |   | OSC Potsdam | 1:10,51 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Thiel, Robin | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:08,20 |
| 2 | Huchatz, Eric | 95 |   | Eberswalder SV | 1:05,56 |
| 3 | Schulze, Tom | 97 |   | SG Neukölln | 1:05,00 |
| 4 | Pewtsow, German | 95 |   | SV WF Brandenburg | 1:05,12 |
| 5 | Golldack, Malte | 96 |   | SV WF Brandenburg | 1:06,51 |
| Lauf 8 | |||||
| 1 | Hüppe, Carsten | 97 |   | SG Neukölln | 1:05,00 |
| 2 | Tege, Dominique | 96 |   | Fürstenwalder SV | 1:03,54 |
| 3 | Reimer, Max | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:02,92 |
| 4 | Richter, Lars | 96 |   | KSC Strausberg | 1:03,50 |
| 5 | Bäuerle, Lucas | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:04,58 |
| Lauf 9 | |||||
| 1 | Löser, Adrian | 97 |   | OSC Potsdam | 1:02,35 |
| 2 | Höna, Paul | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:02,00 |
| 3 | Bandiko, Gian-Luca | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:01,34 |
| 4 | Behrendt, Gregor | 96 |   | KSC Strausberg | 1:01,40 |
| 5 | Stolzenberg, Thomas | 96 |   | OSC Potsdam | 1:02,34 |
| Lauf 10 | |||||
| 1 | Figahs, Alexander | 97 |   | OSC Potsdam | 1:01,32 |
| 2 | Sieber, Maximilian | 96 |   | Fürstenwalder SV | 1:00,10 |
| 3 | Weißheimer, Benjamin | 95 |   | KSC Strausberg | 1:00,00 |
| 4 | Wolf, Leon | 96 |   | SG Neukölln | 1:00,00 |
| 5 | Preiß, Felix | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:00,20 |
| Lauf 11 | |||||
| 1 | King, Jeffrey | 95 |   | SG Neukölln | 0:59,99 |
| 2 | Brandl, Rico-Max | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:59,63 |
| 3 | Bogs, Maximilian | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:57,30 |
| 4 | Günther, Jonas | 95 |   | OSC Potsdam | 0:58,34 |
| 5 | Molke, Jakob | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:59,69 |
| Lauf 12 | |||||
| 1 | Kovalev, Konstantin | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:56,53 |
| 2 | Meißner, Felix | 95 |   | KSC Strausberg | 0:56,30 |
| 3 | Brandenburg, Thorsten | 95 |   | KSC Strausberg | 0:55,80 |
| 4 | Mentz, Marc | 95 |   | SG Neukölln | 0:55,99 |
| 5 | Wolf, Julian | 97 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:56,51 |
| Lauf 13 | |||||
| 1 | Bunar, Jonathan | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 0:55,56 |
| 2 | Stock, Uli | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:53,42 |
| 3 | Bock, Maximilian | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:51,40 |
| 4 | Vogt, Julius | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 0:52,90 |
| 5 | Koschinski, Lucas | 96 |   | Eberswalder SV | 0:54,38 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 4: 50m Brust Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Ahlisch, Christin | 96 |   | Fürstenwalder SV |   |
| 3 | Poye, Josephine | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Kryszohn, Nadine | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Pletat, Theresa | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Sommer, Martha | 97 |   | SV WF Brandenburg |   |
| 4 | Reinke, Carolin | 96 |   | PSV Cottbus 90 |   |
| 5 | |||||
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Moncayo, Juliette-A. | 95 |   | SV WF Brandenburg |   |
| 2 | Puhlmann, Jeniffer | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:40,60 |
| 3 | Villain, Lisa | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:39,80 |
| 4 | Zick, Anna-Laura | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:40,00 |
| 5 | Sonntag, Suntje | 97 |   | KSC Strausberg | 1:55,90 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Schwenzon, Anika | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:36,00 |
| 2 | Buchta, Josefine | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:32,00 |
| 3 | Tuppatsch, Jule | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:24,00 |
| 4 | Wagnitz, Jaqueline | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:28,23 |
| 5 | Lenz, Sindy | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:34,50 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Babatz, Liza | 97 |   | Eberswalder SV | 1:22,50 |
| 2 | Fengler, Marie | 96 |   | Eberswalder SV | 1:22,10 |
| 3 | Weslowski, Jenny | 96 |   | OSC Potsdam | 1:21,35 |
| 4 | Leisse, Lea | 96 |   | OSC Potsdam | 1:21,45 |
| 5 | Dittmar, Hanna | 96 |   | OSC Potsdam | 1:22,28 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Achilles, Sophie | 96 |   | OSC Potsdam | 1:20,39 |
| 2 | Tscherner, Carolin | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:18,57 |
| 3 | Schildhauer, Angelika | 96 |   | OSC Potsdam | 1:17,87 |
| 4 | Goldberg, Kim | 97 |   | OSC Potsdam | 1:17,89 |
| 5 | Brandt, Mareen | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:20,36 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Stürmer, Julia | 97 |   | Eberswalder SV | 1:15,21 |
| 2 | Krähenbühl, Kim | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:13,90 |
| 3 | Kuhröber, Christine | 95 |   | SV WF Brandenburg | 1:13,20 |
| 4 | Fröschke, Lisa | 95 |   | KSC Strausberg | 1:13,60 |
| 5 | Kellner, Maxi | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 1:14,58 |
| Lauf 8 | |||||
| 1 | Zengerling, Virginia | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:13,00 |
| 2 | Weber, Elise | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:12,50 |
| 3 | Niemack, Stephanie | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:12,00 |
| 4 | Leser, Lydia | 97 |   | OSC Potsdam | 1:12,24 |
| 5 | Wälder, Deborah | 97 |   | SG Neukölln | 1:12,77 |
| Lauf 9 | |||||
| 1 | Enax, Charlott | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:11,94 |
| 2 | Korsing, Ann Christin | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:10,48 |
| 3 | Höppner, Franziska | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:09,85 |
| 4 | Berthold, Annalena | 97 |   | SG Neukölln | 1:10,00 |
| 5 | Hardenberg, Judith | 96 |   | OSC Potsdam | 1:11,23 |
| Lauf 10 | |||||
| 1 | Jahn, Stefanie | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:08,09 |
| 2 | Schiewek, Nikola | 95 |   | SV WF Brandenburg | 1:06,39 |
| 3 | Borg, Steffi | 95 |   | Eberswalder SV | 1:05,80 |
| 4 | Gruner, Patricia | 95 |   | SG Neukölln | 1:06,12 |
| 5 | Hinterschuster,Patricia | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:07,00 |
| Lauf 11 | |||||
| 1 | Schult, Martha-Sophie | 96 |   | Eberswalder SV | 1:05,54 |
| 2 | Harz, Annelie | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 1:04,63 |
| 3 | Paul, Angelina | 95 |   | SV WF Brandenburg | 1:03,86 |
| 4 | Burchard, Angelina | 96 |   | SV WF Brandenburg | 1:04,32 |
| 5 | Kunschke, Marie | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:05,34 |
| Lauf 12 | |||||
| 1 | Richter, Jessica | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 1:03,75 |
| 2 | Henning, Christin | 95 |   | Fürstenwalder SV | 1:02,74 |
| 3 | Müller, Nikola | 96 |   | SG Neukölln | 1:02,00 |
| 4 | Neumann, Alina | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:02,23 |
| 5 | Krakau, Amalka | 95 |   | Eberswalder SV | 1:03,08 |
| Lauf 13 | |||||
| 1 | Kudlak, Lena | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:01,91 |
| 2 | Bock, Marie | 96 |   | Fürstenwalder SV | 1:01,03 |
| 3 | Runge, Anna-Marie | 96 |   | KSC Strausberg | 1:00,00 |
| 4 | Paul, Sophie | 95 |   | KSC Strausberg | 1:00,30 |
| 5 | Ahlert, Frances | 95 |   | Fürstenwalder SV | 1:01,22 |
| Lauf 14 | |||||
| 1 | Kenzler, Franziska | 95 |   | SV WF Brandenburg | 0:59,90 |
| 2 | Goltz, Luisa | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:59,26 |
| 3 | Vogel, Monika | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:58,39 |
| 4 | Roß, Chantalle | 95 |   | Eberswalder SV | 0:58,41 |
| 5 | Kurzer, Franziska | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:59,63 |
| Lauf 15 | |||||
| 1 | Steinicke, Tara-Marisa | 95 |   | Eberswalder SV | 0:58,15 |
| 2 | Vetter, Anjes | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:56,20 |
| 3 | Hoffmann, Julia | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:55,79 |
| 4 | Bräutigam, Kristin | 95 |   | KSC Strausberg | 0:56,10 |
| 5 | Fengler, Carolin | 95 |   | Eberswalder SV | 0:56,91 |
| Lauf 16 | |||||
| 1 | Diener, Eileen | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 0:55,74 |
| 2 | Rimkus, Carolin | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:55,00 |
| 3 | Brux, Johanna | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:53,45 |
| 4 | Nagel, Anna | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:54,67 |
| 5 | Silz, Ulrike | 95 |   | Eberswalder SV | 0:55,36 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 5: 25m Freistil Beine Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Wolf, Aron | 99 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | König, Daniel | 97 |   | Fürstenwalder SV |   |
| 4 | Marks, Lucas | 97 |   | Fürstenwalder SV |   |
| 5 | König, Patrick | 97 |   | Fürstenwalder SV |   |
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Westerkamp, Tim | 98 |   | Eberswalder SV | 2:03,23 |
| 2 | Poppe, Peer-Alec | 97 |   | Eberswalder SV | 1:15,56 |
| 3 | Wachsmuth, Tom | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:11,20 |
| 4 | Teichert, Enrico | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:12,00 |
| 5 | Schultz, Lennart | 99 |   | Eberswalder SV | 1:33,45 |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Preußner, Niklas | 97 |   | Eberswalder SV | 1:10,44 |
| 2 | Lüdke, Moritz | 97 |   | Eberswalder SV | 1:09,52 |
| 3 | Augustin, Paul Hendryk | 98 |   | Eberswalder SV | 0:59,25 |
| 4 | Kunde, Tim | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 0:59,70 |
| 5 | Sy, Robin | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:10,00 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | de Wall, Leo | 97 |   | OSC Potsdam | 0:58,39 |
| 2 | Pusch, Falko | 98 |   | KSC Strausberg | 0:48,60 |
| 3 | Hendrich, Arne | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:41,39 |
| 4 | Six, Hannes | 98 |   | SG Einheit Rathenow | 0:41,66 |
| 5 | Ellinger, Tom | 98 |   | KSC Strausberg | 0:50,90 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Michalak, Leopold | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:38,76 |
| 2 | Hackmann, Pitt | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:34,13 |
| 3 | Stanic, Miguel | 97 |   | SG Neukölln | 0:28,00 |
| 4 | Meyer, Robin | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:32,70 |
| 5 | Au, Steven | 98 |   | SV WF Brandenburg | 0:37,98 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 6: 25m Freistil Beine Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Grzywotz, Josephine | 97 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Krakau, Christine | 98 |   | Eberswalder SV | 1:37,05 |
| 4 | Ahlert, Annabel | 97 |   | Fürstenwalder SV |   |
| 5 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Müller, Fränce | 98 |   | Eberswalder SV | 1:20,98 |
| 3 | Müller, Anna-Renate | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:14,60 |
| 4 | Littmann, Tessa | 98 |   | Eberswalder SV | 1:16,85 |
| 5 | Hiller, Chantalle | 98 |   | Eberswalder SV | 1:30,07 |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Lubig, Franziska | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:12,30 |
| 2 | Reich, Natalie | 98 |   | Eberswalder SV | 1:07,89 |
| 3 | Borg, Carolin | 97 |   | Eberswalder SV | 0:42,12 |
| 4 | Weber, Ruby | 97 |   | OSC Potsdam | 0:43,45 |
| 5 | Krummnow, Veronique | 98 |   | Eberswalder SV | 1:11,19 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Fritzsche, Xenia | 97 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:38,00 |
| 2 | Muchow, Julia | 97 |   | Eberswalder SV | 0:37,01 |
| 3 | Schult, Wiebke | 98 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:36,00 |
| 4 | Arndt, Janina | 98 |   | SV WF Brandenburg | 0:36,23 |
| 5 | Mäcker, Lea | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:37,50 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Schmehle, Patricia | 98 |   | SG Einheit Rathenow | 0:35,93 |
| 2 | Reinhardt, Marie | 98 |   | Eberswalder SV | 0:34,46 |
| 3 | Altnickel, Stefanie | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:32,09 |
| 4 | Pfeifer, Melissa | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:32,45 |
| 5 | Mainz, Elisabteh | 97 |   | SG Neukölln | 0:35,00 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Seidel, Henrike | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:30,90 |
| 2 | Clemens, Anne | 97 |   | KSC Strausberg | 0:28,00 |
| 3 | Dietterle, Anna | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:24,20 |
| 4 | Vollenschier, Vanessa | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:26,28 |
| 5 | Weise, Ylva | 97 |   | OSC Potsdam | 0:30,15 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 7: 25m Freistil Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Böhm, Maximilian | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Höna, Paul | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 |   |
| 4 | Johansson, Erik | 97 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Bork, Maximilian | 96 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Thumann, Felix | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:20,36 |
| 2 | Vogt, Julius | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 0:39,94 |
| 3 | Schnau, Jonas | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:36,95 |
| 4 | Reschke, Felix | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:39,00 |
| 5 | Preiß, Felix | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:42,66 |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Baron, Alexander | 96 |   | Eberswalder SV | 0:35,40 |
| 2 | Fleck, Fabian | 95 |   | SG Neukölln | 0:35,00 |
| 3 | Gröschke, Erik | 95 |   | Eberswalder SV | 0:33,89 |
| 4 | Wrase, Thomas | 95 |   | Eberswalder SV | 0:34,58 |
| 5 | Bäuerle, Lucas | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:35,00 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Aulich, Linus | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:33,83 |
| 2 | Huchatz, Eric | 95 |   | Eberswalder SV | 0:32,54 |
| 3 | Schulze, Tom | 97 |   | SG Neukölln | 0:32,00 |
| 4 | Schelsky, Merlin | 96 |   | SG Neukölln | 0:32,00 |
| 5 | Reinhardt, Florian | 95 |   | Eberswalder SV | 0:32,82 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Kreies, Sören | 95 |   | Eberswalder SV | 0:31,82 |
| 2 | Tinius, Maximilian | 96 |   | SV WF Brandenburg | 0:31,24 |
| 3 | Bandiko, Gian-Luca | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:31,00 |
| 4 | Hüppe, Carsten | 97 |   | SG Neukölln | 0:31,00 |
| 5 | Woharek, Maximilian | 96 |   | SV WF Brandenburg | 0:31,30 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Wollenhaupt, Yannic | 95 |   | SV WF Brandenburg | 0:30,98 |
| 2 | King, Jeffrey | 95 |   | SG Neukölln | 0:30,00 |
| 3 | Müller, Paul | 96 |   | OSC Potsdam | 0:29,87 |
| 4 | Thiel, Robin | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:29,88 |
| 5 | Günther, Max | 96 |   | OSC Potsdam | 0:30,34 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Figahs, Alexander | 97 |   | OSC Potsdam | 0:29,79 |
| 2 | Oberschmidt, Rick | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:29,60 |
| 3 | Brandl, Rico-Max | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:29,00 |
| 4 | Nüsser, Daniel | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 0:29,10 |
| 5 | Behrendt, Gregor | 96 |   | KSC Strausberg | 0:29,70 |
| Lauf 8 | |||||
| 1 | Ruppe, Benny | 95 |   | SG Neukölln | 0:29,00 |
| 2 | Pewtsow, German | 95 |   | SV WF Brandenburg | 0:28,42 |
| 3 | Günther, Jonas | 95 |   | OSC Potsdam | 0:27,45 |
| 4 | Stanic, Miguel | 97 |   | SG Neukölln | 0:28,00 |
| 5 | Grüneisen, Julian | 96 |   | SV WF Brandenburg | 0:28,91 |
| Lauf 9 | |||||
| 1 | Richter, Lars | 96 |   | KSC Strausberg | 0:27,30 |
| 2 | Weißheimer, Benjamin | 95 |   | KSC Strausberg | 0:27,00 |
| 3 | Molke, Jakob | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:26,34 |
| 4 | Wolf, Leon | 96 |   | SG Neukölln | 0:27,00 |
| 5 | Müller, Ludwig | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:27,20 |
| Lauf 10 | |||||
| 1 | Bunar, Jonathan | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 0:26,25 |
| 2 | Reimer, Max | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:25,61 |
| 3 | Meißner, Felix | 95 |   | KSC Strausberg | 0:25,00 |
| 4 | Bogs, Maximilian | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:25,50 |
| 5 | Golldack, Malte | 96 |   | SV WF Brandenburg | 0:25,94 |
| Lauf 11 | |||||
| 1 | Brandenburg, Thorsten | 95 |   | KSC Strausberg | 0:24,70 |
| 2 | Stock, Uli | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:23,70 |
| 3 | Sieber, Maximilian | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:22,37 |
| 4 | Mentz, Marc | 95 |   | SG Neukölln | 0:23,00 |
| 5 | Müller, Franz | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:24,64 |
| Lauf 12 | |||||
