| Erstellt mit Programm SWIM / WINSWIM: ProScope GmbH |
|   |
| Protokoll |
| 7. Eberswalder Spatzenschwimmen |
|   |
|   | |||||||
| 7. Spatzenschwimmen des Eberswalder Schwimmvereins | |||||||
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 1: 25m Rücken Beine Jungen | |||||||
| Jahrgang 99 und jünger: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Eichhorn, Jakob | 99 |   | SSV PCK Schwedt | 0:59,49 |   |   |
| 2. | Schultz, Lennart | 99 |   | Eberswalder SV | 1:03,02 |   |   |
| 3. | Derkowski, Kevin | 99 |   | SSV PCK Schwedt | 1:11,09 |   |   |
| 4. | Wolf, Aron | 99 |   | SG Neukölln | 1:41,55 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 98: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Au, Steven | 98 |   | SV WF Brandenburg | 0:29,82 |   |   |
| 2. | Ellinger, Tom | 98 |   | KSC Strausberg | 0:36,82 |   |   |
| 3. | Pusch, Falko | 98 |   | KSC Strausberg | 0:42,00 |   |   |
| 4. | Six, Hannes | 98 |   | SG Einheit Rathenow | 0:43,28 |   |   |
| 5. | Schulz, Lennert | 98 |   | KSC Strausberg | 0:48,31 |   |   |
| 6. | Kunde, Tim | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 0:53,43 |   |   |
| 7. | Rickmann, Kristof | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 0:56,04 |   |   |
| 8. | Ostertag, Max | 98 |   | KSC Strausberg | 0:56,39 |   |   |
| 9. | Sy, Robin | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:00,38 |   |   |
| 10. | Augustin, Paul Hendryk | 98 |   | Eberswalder SV | 1:01,89 |   |   |
| 11. | Westerkamp, Tim | 98 |   | Eberswalder SV | 1:07,02 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Leu, Alexander | 98 |   | SSV PCK Schwedt |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Bannasch, Stefan | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:30,27 |   |   |
| 2. | Meyer, Robin | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:30,97 |   |   |
| 3. | König, Daniel | 97 |   | Fürstenwalder SV | 0:31,95 |   |   |
| 4. | Michalak, Leopold | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:33,43 |   |   |
| 5. | Hackmann, Pitt | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:35,91 |   |   |
| 6. | Wolf, Julian | 97 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:37,58 |   |   |
| 7. | Hendrich, Arne | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:37,74 |   |   |
| 8. | de Wall, Leo | 97 |   | OSC Potsdam | 0:40,33 |   |   |
| 9. | Johansson, Erik | 97 |   | SG Neukölln | 0:40,67 |   |   |
| 10. | Konieczek, Max | 97 |   | Fürstenwalder SV | 0:41,82 |   |   |
| 11. | Lüdke, Moritz | 97 |   | Eberswalder SV | 0:46,18 |   |   |
| 12. | Teichert, Enrico | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:46,95 |   |   |
| 13. | Rabinowitsch, Leon | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:47,57 |   |   |
| 14. | Marks, Lucas | 97 |   | Fürstenwalder SV | 0:54,28 |   |   |
| 15. | Schoene, Fabian | 97 |   | KSC Strausberg | 1:08,20 |   |   |
| 16. | Poppe, Peer-Alec | 97 |   | Eberswalder SV | 1:23,04 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Preußner, Niklas | 97 |   | Eberswalder SV |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 2: 25m Rücken Beine Mädchen | |||||||
| Jahrgang 98: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Arndt, Janina | 98 |   | SV WF Brandenburg | 0:32,93 |   |   |
| 2. | Schmehle, Patricia | 98 |   | SG Einheit Rathenow | 0:33,88 |   |   |
| 3. | Schult, Wiebke | 98 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:34,52 |   |   |
| 4. | Lathan, Pia | 98 |   | Eberswalder SV | 0:35,53 |   |   |
| 5. | Reinhardt, Marie | 98 |   | Eberswalder SV | 0:39,80 |   |   |
| 6. | Schilling, Nadja | 98 |   | Eberswalder SV | 0:45,10 |   |   |
| 7. | Hörnicke, Lara | 98 |   | OSC Potsdam | 0:45,43 |   |   |
| 8. | Littmann, Tessa | 98 |   | Eberswalder SV | 0:51,16 |   |   |
| 9. | Krummnow, Veronique | 98 |   | Eberswalder SV | 0:56,33 |   |   |
| 10. | Villain, Lisa | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:03,82 |   |   |
| 11. | Müller, Fränce | 98 |   | Eberswalder SV | 1:07,73 |   |   |
| 12. | Wagner, Lucie | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:10,12 |   |   |
| 13. | Krakau, Christine | 98 |   | Eberswalder SV | 1:20,66 |   |   |
| 14. | Lenz, Sindy | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:36,56 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Reich, Natalie | 98 |   | Eberswalder SV |   |   |   |
|   | Hiller, Chantalle | 98 |   | Eberswalder SV |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Altnickel, Stefanie | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:28,24 |   |   |
| 2. | Dietterle, Anna | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:29,70 |   |   |
| 3. | Vollenschier, Vanessa | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:30,20 |   |   |
| 4. | Seidel, Henrike | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:30,52 |   |   |
| 5. | Weber, Ruby | 97 |   | OSC Potsdam | 0:31,41 |   |   |
| 6. | Ahlert, Annabel | 97 |   | Fürstenwalder SV | 0:31,97 |   |   |
| 7. | Weise, Ylva | 97 |   | OSC Potsdam | 0:33,87 |   |   |
| 8. | Fritzsche, Xenia | 97 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:35,07 |   |   |
| 9. | Muchow, Julia | 97 |   | Eberswalder SV | 0:36,40 |   |   |
| 10. | Borg, Carolin | 97 |   | Eberswalder SV | 0:37,02 |   |   |
| 11. | Pfeifer, Melissa | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:38,79 |   |   |
| 12. | Clemens, Anne | 97 |   | KSC Strausberg | 0:44,20 |   |   |
| 13. | Babatz, Liza | 97 |   | Eberswalder SV | 0:46,63 |   |   |
| 14. | Lübbert, Nadine | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:49,60 |   |   |
| 15. | Müller, Anna-Renate | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:50,31 |   |   |
| 16. | Sonntag, Suntje | 97 |   | KSC Strausberg | 1:04,51 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Lubig, Franziska | 97 |   | SSV PCK Schwedt |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 3: 50m Brust Jungen | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Schulze, Tom | 97 |   | SG Neukölln | 0:58,95 |   |   |
| 2. | Wolf, Julian | 97 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:00,56 |   |   |
| 3. | Hüppe, Carsten | 97 |   | SG Neukölln | 1:03,02 |   |   |
| 4. | Figahs, Alexander | 97 |   | OSC Potsdam | 1:03,13 |   |   |
| 5. | Löser, Adrian | 97 |   | OSC Potsdam | 1:06,20 |   |   |
| 6. | Wachsmuth, Tom | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:15,80 |   |   |
| 7. | Rabinowitsch, Leon | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:17,56 |   |   |
| 8. | Teichert, Enrico | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:25,13 |   |   |
| 9. | Berger, Marcus | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 1:41,11 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Tessarek, Alexander | 97 |   | SSV PCK Schwedt |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 96: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Richter, Lars | 96 |   | KSC Strausberg | 0:55,31 |   |   |
| 2. | Bunar, Jonathan | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 0:55,55 |   |   |
| 3. | Vogt, Julius | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 0:56,23 |   |   |
| 4. | Sieber, Maximilian | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:56,59 |   |   |
| 5. | Koschinski, Lucas | 96 |   | Eberswalder SV | 0:57,71 |   |   |
| 6. | Kohls, Maximilian | 96 |   | KSC Strausberg | 0:58,45 |   |   |
| 7. | Behrendt, Gregor | 96 |   | KSC Strausberg | 0:58,55 |   |   |
| 8. | Bogs, Maximilian | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:59,17 |   |   |
| 9. | Preiß, Felix | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:59,33 |   |   |
| 10. | Reimer, Max | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:01,40 |   |   |
| 11. | Tege, Dominique | 96 |   | Fürstenwalder SV | 1:01,53 |   |   |
| 12. | Golldack, Malte | 96 |   | SV WF Brandenburg | 1:01,55 |   |   |
| 13. | Bandiko, Gian-Luca | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:02,49 |   |   |
| 14. | Aulich, Linus | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:02,89 |   |   |
| 15. | Wolf, Leon | 96 |   | SG Neukölln | 1:04,87 |   |   |
| 16. | Stolzenberg, Thomas | 96 |   | OSC Potsdam | 1:05,70 |   |   |
| 17. | Nüsser, Daniel | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 1:06,28 |   |   |
| 18. | Schulter, Lucas | 96 |   | OSC Potsdam | 1:06,41 |   |   |
| 19. | Schelsky, Merlin | 96 |   | SG Neukölln | 1:07,40 |   |   |
| 20. | Woharek, Maximilian | 96 |   | SV WF Brandenburg | 1:09,61 |   |   |
| 21. | Bork, Maximilian | 96 |   | SG Neukölln | 1:13,15 |   |   |
| 22. | Weltzer, Kevin | 96 |   | OSC Potsdam | 1:14,74 |   |   |
| 23. | Baron, Alexander | 96 |   | Eberswalder SV | 1:15,55 |   |   |
| 24. | Schilling, Benjamin | 96 |   | OSC Potsdam | 1:21,20 |   |   |
| 25. | Schnau, Jonas | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:37,86 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Böhm, Maximilian | 96 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | Tinius, Maximilian | 96 |   | SV WF Brandenburg |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 95: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Bock, Maximilian | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:51,26 |   |   |
| 2. | Stock, Uli | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:51,92 |   |   |
| 3. | Molke, Jakob | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:55,09 |   |   |
| 4. | Kovalev, Konstantin | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:56,20 |   |   |
| 5. | Pewtsow, German | 95 |   | SV WF Brandenburg | 0:57,76 |   |   |
| 6. | Kreies, Sören | 95 |   | Eberswalder SV | 0:58,69 |   |   |
| 7. | King, Jeffrey | 95 |   | SG Neukölln | 0:58,91 |   |   |
| 8. | Mentz, Marc | 95 |   | SG Neukölln | 1:00,13 |   |   |
| 9. | Brandenburg, Thorsten | 95 |   | KSC Strausberg | 1:00,49 |   |   |
| 10. | Günther, Jonas | 95 |   | OSC Potsdam | 1:04,87 |   |   |
| 11. | Huchatz, Eric | 95 |   | Eberswalder SV | 1:06,00 |   |   |
| 12. | Oberschmidt, Rick | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:07,14 |   |   |
| 13. | Wollenhaupt, Yannic | 95 |   | SV WF Brandenburg | 1:07,32 |   |   |
| 14. | Meißner, Felix | 95 |   | KSC Strausberg | 1:09,34 |   |   |
| 15. | Fleck, Fabian | 95 |   | SG Neukölln | 1:10,99 |   |   |
| 16. | Reinhardt, Florian | 95 |   | Eberswalder SV | 1:11,30 |   |   |
| 17. | Gröschke, Erik | 95 |   | Eberswalder SV | 1:12,77 |   |   |
| 18. | Weißheimer, Benjamin | 95 |   | KSC Strausberg | 1:16,10 |   |   |
| 19. | Reschke, Felix | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:16,96 |   |   |
| 20. | Müller, Ludwig | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 1:17,69 |   |   |
| 21. | Wrase, Thomas | 95 |   | Eberswalder SV | 1:21,56 |   |   |
| 22. | Witzke, Benjamin | 95 |   | Fürstenwalder SV | 1:24,12 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Ruppe, Benny | 95 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | Thiel, Robin | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 |   |   |   |
|   | Bäuerle, Lucas | 95 |   | SSV PCK Schwedt |   |   |   |
|   | Höna, Paul | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 |   |   |   |
|   | Brandl, Rico-Marc | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 4: 50m Brust Mädchen | |||||||
| Jahrgang 98: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Villain, Lisa | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:28,95 |   |   |
| 2. | Lenz, Sindy | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 1:38,30 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Wälder, Deborah | 97 |   | SG Neukölln | 0:59,58 |   |   |
| 2. | Sommer, Martha | 97 |   | SV WF Brandenburg | 1:01,20 |   |   |
| 3. | Leser, Lydia | 97 |   | OSC Potsdam | 1:04,66 |   |   |
| 4. | Berthold, Annalena | 97 |   | SG Neukölln | 1:06,51 |   |   |
| 5. | Stürmer, Julia | 97 |   | Eberswalder SV | 1:13,65 |   |   |
| 6. | Babatz, Liza | 97 |   | Eberswalder SV | 1:29,36 |   |   |
| 7. | Sonntag, Suntje | 97 |   | KSC Strausberg | 1:36,55 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Goldberg, Kim | 97 |   | OSC Potsdam |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 96: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Vogel, Monika | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:54,14 |   |   |
| 2. | Brandt, Mareen | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:56,84 |   |   |
| 3. | Neumann, Alina | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:57,64 |   |   |
| 4. | Pletat, Theresa | 96 |   | SG Neukölln | 0:58,98 |   |   |
| 5. | Schult, Martha-Sophie | 96 |   | Eberswalder SV | 1:00,24 |   |   |
| 6. | Runge, Anna-Marie | 96 |   | KSC Strausberg | 1:00,28 |   |   |
| 7. | Hardenberg, Judith | 96 |   | OSC Potsdam | 1:00,40 |   |   |
| 8. | Burchard, Angelina | 96 |   | SV WF Brandenburg | 1:00,99 |   |   |
| 9. | Bock, Marie | 96 |   | Fürstenwalder SV | 1:01,04 |   |   |
| 10. | Müller, Nikola | 96 |   | SG Neukölln | 1:01,22 |   |   |
| 11. | Kurzer, Franziska | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:01,23 |   |   |
| 12. | Harz, Annelie | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 1:01,94 |   |   |
| 13. | Kunschke, Marie | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:02,29 |   |   |
| 14. | Richter, Jessica | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 1:02,70 |   |   |
| 15. | Weslowski, Jenny | 96 |   | OSC Potsdam | 1:03,19 |   |   |
| 16. | Goltz, Luisa | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:04,30 |   |   |
| 17. | Poye, Josephine | 96 |   | SG Neukölln | 1:04,49 |   |   |
| 18. | Tscherner, Carolin | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:05,46 |   |   |
| 19. | Kellner, Maxi | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 1:05,59 |   |   |
| 20. | Kryszohn, Nadine | 96 |   | SG Neukölln | 1:06,55 |   |   |
| 21. | Weber, Elise | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:06,59 |   |   |
| 22. | Fengler, Marie | 96 |   | Eberswalder SV | 1:07,57 |   |   |
| 23. | Höppner, Franziska | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:07,75 |   |   |
| 24. | Reinke, Carolin | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 1:07,81 |   |   |
| 25. | Buchta, Josefine | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:09,87 |   |   |
| 26. | Dittmar, Hanna | 96 |   | OSC Potsdam | 1:11,53 |   |   |
| 27. | Jahn, Stefanie | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:11,61 |   |   |
| 28. | Reichl, Thora | 96 |   | KSC Strausberg | 1:12,52 |   |   |
| 29. | Krähenbühl, Kim | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:12,54 |   |   |
| 30. | Sondermann, Jelinae | 96 |   | KSC Strausberg | 1:12,70 |   |   |
| 31. | Hinterschuster, Patrici | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:16,17 |   |   |
| 32. | Puhlmann, Jeniffer | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:18,29 |   |   |
| 33. | Zick, Anna-Laura | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:18,53 |   |   |
| 34. | Leisse, Lea | 96 |   | OSC Potsdam | 1:19,58 |   |   |
| 35. | Wagnitz, Jaqueline | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 1:20,31 |   |   |
| 36. | Schildhauer, Angelika | 96 |   | OSC Potsdam | 1:21,94 |   |   |
| 37. | Achilles, Sophie | 96 |   | OSC Potsdam | 1:22,86 |   |   |
| Disqualifiziert: | |||||||
|   | Ahlisch, Christin | 96 |   | Fürstenwalder SV | 1:15,67 | disqu |   |
|   | Anschlag mit einer Hand | ||||||
|   | Schwenzon, Anika | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:38,94 | disqu |   |
|   | asymetrische Beinbewegung | ||||||
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Kudlak, Lena | 96 |   | SSV PCK Schwedt |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 95: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Rimkus, Carolin | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:47,58 |   |   |
| 2. | Brux, Johanna | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:51,16 |   |   |
| 3. | Nagel, Anna | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:53,58 |   |   |
| 4. | Diener, Eileen | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:53,70 |   |   |
| 5. | Roß, Chantalle | 95 |   | Eberswalder SV | 0:54,50 |   |   |
| 6. | Steinicke, Tara-Marisa | 95 |   | Eberswalder SV | 0:54,66 |   |   |
| 7. | Fengler, Carolin | 95 |   | Eberswalder SV | 0:56,46 |   |   |
| 8. | Silz, Ulrike | 95 |   | Eberswalder SV | 0:56,49 |   |   |
| 9. | Hoffmann, Julia | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:58,25 |   |   |
| 10. | Ahlert, Frances | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:58,93 |   |   |
| 11. | Gruner, Patricia | 95 |   | SG Neukölln | 0:58,95 |   |   |
| 12. | Paul, Angelina | 95 |   | SV WF Brandenburg | 1:00,52 |   |   |
| 13. | Vetter, Anjes | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:00,95 |   |   |
| 14. | Zengerling, Virginia | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:02,20 |   |   |
| 15. | Tuppatsch, Jule | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:02,31 |   |   |
| 16. | Krakau, Amalka | 95 |   | Eberswalder SV | 1:03,77 |   |   |
| 17. | Bräutigam, Kristin | 95 |   | KSC Strausberg | 1:05,27 |   |   |
| 18. | Paul, Sophie | 95 |   | KSC Strausberg | 1:05,31 |   |   |
| 19. | Kuhröber, Christine | 95 |   | SV WF Brandenburg | 1:05,35 |   |   |
| 20. | Borg, Steffi | 95 |   | Eberswalder SV | 1:05,67 |   |   |
| 21. | Niemack, Stephanie | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:06,60 |   |   |
| 22. | Moncayo, Juliette-A. | 95 |   | SV WF Brandenburg | 1:07,25 |   |   |
| 23. | Korsing, Ann Christin | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:08,92 |   |   |
| 24. | Enax, Charlott | 95 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 1:10,73 |   |   |
| 25. | Fröschke, Lisa | 95 |   | KSC Strausberg | 1:13,65 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Schiewek, Nikola | 95 |   | SV WF Brandenburg |   |   |   |
|   | Henning, Christin | 95 |   | Fürstenwalder SV |   |   |   |
|   | Kenzler, Franziska | 95 |   | SV WF Brandenburg |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 5: 25m Freistil Beine Jungen | |||||||
| Jahrgang 99 und jünger: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Schultz, Lennart | 99 |   | Eberswalder SV | 1:14,29 |   |   |
| 2. | Wolf, Aron | 99 |   | SG Neukölln | 2:39,27 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 98: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Pusch, Falko | 98 |   | KSC Strausberg | 0:35,72 |   |   |
| 2. | Au, Steven | 98 |   | SV WF Brandenburg | 0:36,25 |   |   |
| 3. | Six, Hannes | 98 |   | SG Einheit Rathenow | 0:36,33 |   |   |
| 4. | Ellinger, Tom | 98 |   | KSC Strausberg | 0:40,34 |   |   |
| 5. | Augustin, Paul Hendryk | 98 |   | Eberswalder SV | 0:44,28 |   |   |
| 6. | Kunde, Tim | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 0:52,07 |   |   |
| 7. | Sy, Robin | 98 |   | SSV PCK Schwedt | 0:56,32 |   |   |
| 8. | Westerkamp, Tim | 98 |   | Eberswalder SV | 1:22,56 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Bannasch, Stefan | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:28,54 |   |   |
| 2. | König, Daniel | 97 |   | Fürstenwalder SV | 0:29,01 |   |   |
| 3. | Meyer, Robin | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:29,43 |   |   |
| 4. | Stanic, Miguel | 97 |   | SG Neukölln | 0:29,65 |   |   |
| 5. | König, Patrick | 97 |   | Fürstenwalder SV | 0:30,31 |   |   |
| 6. | Michalak, Leopold | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:32,08 |   |   |
| 7. | Wachsmuth, Tom | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:32,32 |   |   |
| 8. | Hackmann, Pitt | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:35,86 |   |   |
| 9. | Hendrich, Arne | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:36,27 |   |   |
| 10. | de Wall, Leo | 97 |   | OSC Potsdam | 0:39,52 |   |   |
| 11. | Teichert, Enrico | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:46,17 |   |   |
| 12. | Marks, Lucas | 97 |   | Fürstenwalder SV | 0:47,15 |   |   |
| 13. | Lüdke, Moritz | 97 |   | Eberswalder SV | 0:50,26 |   |   |
| 14. | Poppe, Peer-Alec | 97 |   | Eberswalder SV | 2:29,24 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Preußner, Niklas | 97 |   | Eberswalder SV |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 6: 25m Freistil Beine Mädchen | |||||||
| Jahrgang 98: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Arndt, Janina | 98 |   | SV WF Brandenburg | 0:30,15 |   |   |
| 2. | Schmehle, Patricia | 98 |   | SG Einheit Rathenow | 0:32,50 |   |   |
| 3. | Reinhardt, Marie | 98 |   | Eberswalder SV | 0:34,39 |   |   |
| 4. | Schult, Wiebke | 98 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:36,57 |   |   |
| 5. | Littmann, Tessa | 98 |   | Eberswalder SV | 0:44,57 |   |   |
| 6. | Müller, Fränce | 98 |   | Eberswalder SV | 0:45,07 |   |   |
| 7. | Krummnow, Veronique | 98 |   | Eberswalder SV | 1:10,70 |   |   |
| 8. | Krakau, Christine | 98 |   | Eberswalder SV | 1:28,63 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Hiller, Chantalle | 98 |   | Eberswalder SV |   |   |   |
|   | Reich, Natalie | 98 |   | Eberswalder SV |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Seidel, Henrike | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:25,61 |   |   |
| 2. | Vollenschier, Vanessa | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:27,96 |   |   |
| 3. | Weise, Ylva | 97 |   | OSC Potsdam | 0:28,25 |   |   |
| 4. | Weber, Ruby | 97 |   | OSC Potsdam | 0:30,51 |   |   |
| 5. | Dietterle, Anna | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:30,57 |   |   |
| 6. | Altnickel, Stefanie | 97 |   | PSV Cottbus 90 | 0:30,87 |   |   |
| 7. | Ahlert, Annabel | 97 |   | Fürstenwalder SV | 0:32,34 |   |   |
| 8. | Pfeifer, Melissa | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:32,47 |   |   |
| 9. | Mainz, Elisabteh | 97 |   | SG Neukölln | 0:32,78 |   |   |
| 10. | Mäcker, Lea | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:34,56 |   |   |
| 11. | Muchow, Julia | 97 |   | Eberswalder SV | 0:37,45 |   |   |
| 12. | Clemens, Anne | 97 |   | KSC Strausberg | 0:39,98 |   |   |
| 13. | Borg, Carolin | 97 |   | Eberswalder SV | 0:41,99 |   |   |
| 14. | Grzywotz, Josephine | 97 |   | SG Neukölln | 0:45,38 |   |   |
| 15. | Müller, Anna-Renate | 97 |   | SSV PCK Schwedt | 0:45,75 |   |   |
| 16. | Fritzsche, Xenia | 97 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:49,33 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Lubig, Franziska | 97 |   | SSV PCK Schwedt |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 7: 25m Freistil Jungen | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Müller, Franz | 97 |   | SV WF Brandenburg | 0:22,08 |   |   |
| 2. | Figahs, Alexander | 97 |   | OSC Potsdam | 0:23,06 |   |   |
| 3. | Stanic, Miguel | 97 |   | SG Neukölln | 0:27,17 |   |   |
| 4. | Hüppe, Carsten | 97 |   | SG Neukölln | 0:27,34 |   |   |
| 5. | Johansson, Erik | 97 |   | SG Neukölln | 0:27,97 |   |   |
| 6. | Schulze, Tom | 97 |   | SG Neukölln | 0:28,37 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 96: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Koschinski, Lucas | 96 |   | Eberswalder SV | 0:19,51 |   |   |
| 2. | Tege, Dominique | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:21,06 |   |   |
| 3. | Sieber, Maximilian | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:22,27 |   |   |
| 4. | Richter, Lars | 96 |   | KSC Strausberg | 0:23,03 |   |   |
| 5. | Bogs, Maximilian | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:23,22 |   |   |
| 6. | Bunar, Jonathan | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 0:23,88 |   |   |
| 7. | Müller, Paul | 96 |   | OSC Potsdam | 0:24,34 |   |   |
| 8. | Reimer, Max | 96 |   | ESV Frankfurt/O. 48 | 0:24,77 |   |   |
| 9. | Woharek, Maximilian | 96 |   | SV WF Brandenburg | 0:24,97 |   |   |
| 10. | Nüsser, Daniel | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 0:25,88 |   |   |
