| Erstellt mit Programm SWIM / WINSWIM: ProScope GmbH |
|   |
| Protokoll |
| 6. Spatzenschwimmen des Eberswalder SV |
|   |
| 6. Spatzenschwimmen des Eberswalder Schwimmvereins e. V. | |||||||
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 1: 25m Rücken Beine Jungen | |||||||
| Jahrgang 98: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Penkwitz, Sebastian | 98 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:02,17 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Figahs, Alexander | 97 |   | OSC Potsdam | 0:35,56 |   |   |
| 2. | Hackmann, Pitt | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:41,09 |   |   |
| 3. | Löser, Adrian | 97 |   | OSC Potsdam | 0:42,07 |   |   |
| 4. | Hüppe, Carsten | 97 |   | SG Neukölln | 0:48,71 |   |   |
| 5. | Höffner, Paul | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:50,78 |   |   |
| 6. | Wachsmuth, Tom | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:55,41 |   |   |
| 7. | Kononenko, Anton | 97 |   | OSC Potsdam | 0:57,07 |   |   |
| 8. | Fritsche, Toni | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:03,81 |   |   |
| 9. | Jandt, Arne | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:03,95 |   |   |
| 10. | Stanic, Miguel | 97 |   | SG Neukölln | 1:08,89 |   |   |
| 11. | Robiniwitsch, Leon | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:37,66 |   |   |
| 12. | Tessareck, Alexander | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 2:56,84 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 96: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Böhme, Marcel | 96 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:30,72 |   |   |
| 2. | Müller, Paul | 96 |   | OSC Potsdam | 0:31,12 |   |   |
| 3. | Spielhagen, Tom | 96 |   | OSC Potsdam | 0:31,56 |   |   |
| 4. | Wolter, Robin | 96 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:33,48 |   |   |
| 5. | Radke, Max | 96 |   | OSC Potsdam | 0:33,88 |   |   |
| 6. | Richter, Lars | 96 |   | KSC Strausberg | 0:35,76 |   |   |
| 7. | Sieber, Maximilian | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:35,91 |   |   |
| 8. | Günther, Max | 96 |   | OSC Potsdam | 0:37,11 |   |   |
| 9. | Adermann, Felix | 96 |   | OSC Potsdam | 0:38,99 |   |   |
| 10. | Steinicke, Jan-Niclas | 96 |   | Eberswalder SV | 0:44,60 |   |   |
| 11. | Lauszus, Nick Alfred | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:44,99 |   |   |
| 12. | Borkenhagen, Tim | 96 |   | SG Neukölln | 0:46,61 |   |   |
| 13. | Vogt, Julius | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:47,88 |   |   |
| 14. | Eichhorn, Justus | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:49,37 |   |   |
| 15. | Westphal, Johannes | 96 |   | SG Neukölln | 1:08,36 |   |   |
| 16. | Mack, Cornelius | 96 |   | SG Neukölln | 1:10,38 |   |   |
| 17. | Klemmund, Jonathan | 96 |   | OSC Potsdam | 1:13,06 |   |   |
| 18. | Baron, Alexander | 96 |   | Eberswalder SV | 1:38,71 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Willmann, Jonas | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |   |   |
|   | Abel, Adrian | 96 |   | OSC Potsdam |   |   |   |
|   | Möbel, Lukas | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | Hell, Daniel | 96 |   | OSC Potsdam |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 2: 25m Rücken Beine Mädchen | |||||||
| Jahrgang 98: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Lathan, Pia | 98 |   | Eberswalder SV | 1:01,68 |   |   |
| 2. | Reinhardt, Marie | 98 |   | Eberswalder SV | 1:33,77 |   |   |
| 3. | Villai, Lisa | 98 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 2:00,14 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Weichelt, Katharina | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:36,52 |   |   |
| 2. | Weise, Ylva | 97 |   | OSC Potsdam | 0:36,59 |   |   |
| 3. | Leser, Lydia | 97 |   | OSC Potsdam | 0:38,38 |   |   |
| 4. | Goldberg, Kim | 97 |   | OSC Potsdam | 0:38,92 |   |   |
| 5. | Uebe, Marleen | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:40,23 |   |   |
| 6. | Borg, Carolin | 97 |   | Eberswalder SV | 0:47,59 |   |   |
| 7. | Lubig, Franziska | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:50,61 |   |   |
| 8. | Muchow, Julia | 97 |   | Eberswalder SV | 1:00,99 |   |   |
| 9. | Bode, Julia | 97 |   | SG Neukölln | 1:01,00 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Berthold, Annalena | 97 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | Müller, Anna Renate | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | Weber, Ruby | 97 |   | OSC Potsdam |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 96: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Richter, Jessica | 96 |   | PSV Cottbus 90 | 0:29,01 |   |   |
| 2. | Dittmar, Hanna | 96 |   | OSC Potsdam | 0:31,31 |   |   |
| 3. | Krähenbühl, Kim | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:31,71 |   |   |
| 4. | Achilles, Sophie | 96 |   | OSC Potsdam | 0:32,20 |   |   |
| 5. | Bock, Marie | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:32,37 |   |   |
| 6. | Weigel, Jennifer-Joy | 96 |   | OSC Potsdam | 0:32,98 |   |   |
| 7. | Zick, Anna-Laura | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:35,44 |   |   |
| 8. | Kluge, Josephine | 96 |   | OSC Potsdam | 0:36,46 |   |   |
| 9. | Gutschlag, Lea | 96 |   | OSC Potsdam | 0:37,29 |   |   |
| 10. | Schult, Martha-Sophie | 96 |   | Eberswalder SV | 0:39,04 |   |   |
| 11. | Schweitzer, Tessa | 96 |   | KSC Strausberg | 0:42,38 |   |   |
| 12. | Kudlak, Lena | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:43,66 |   |   |
| 13. | Puhlmann, Jeniffer | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:46,33 |   |   |
| 14. | Fengler, Marie | 96 |   | Eberswalder SV | 0:46,63 |   |   |
| 15. | Odosi, Sara-Yuma | 96 |   | SG Neukölln | 0:47,29 |   |   |
| 16. | Weber, Elise Carmen | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:51,29 |   |   |
| 17. | Schwenzon, Anika | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:51,87 |   |   |
| 18. | Höllriegel, Anne | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:52,38 |   |   |
| 19. | Runge, Anna-Maria | 96 |   | KSC Strausberg | 0:55,95 |   |   |
| 20. | Schmidt, Jana | 96 |   | SG Neukölln | 0:57,08 |   |   |
| 21. | Edinger, Nadine | 96 |   | SG Neukölln | 1:06,95 |   |   |
| 22. | Schreiner, Michelle | 96 |   | SG Neukölln | 1:21,34 |   |   |
| Disqualifiziert: | |||||||
|   | Bluhm, Marie-Luise | 96 |   | OSC Potsdam | 0:29,48 | disq. |   |
|   | falsche Stilart (Rücken gesamt) | ||||||
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Petrich, Lena | 96 |   | OSC Potsdam |   |   |   |
|   | Buchta, Josefine | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 3: 50m Brust Jungen | |||||||
| Jahrgang 96: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Behrendt, Gregor | 96 |   | KSC Strausberg | 1:00,24 |   |   |
| 2. | Zoske, Jan | 96 |   | SG Neukölln | 1:02,17 |   |   |
| 3. | Richter, Lars | 96 |   | KSC Strausberg | 1:02,85 |   |   |
| 4. | Kirschbaum, Florian | 96 |   | SG Neukölln | 1:05,44 |   |   |
| 5. | Koschinski, Lucas | 96 |   | Eberswalder SV | 1:06,34 |   |   |
| 6. | Anstwald, Ionnis | 96 |   | SG Neukölln | 1:17,23 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Abel, Adrian | 96 |   | OSC Potsdam |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 95: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Bock, Maximilian | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:55,09 |   |   |
| 2. | Lorenz, Maximilian | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:55,19 |   |   |
| 3. | Hintze, Patrick | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:59,21 |   |   |
| 4. | Ponndorf, Steven | 95 |   | Fürstenwalder SV | 1:00,39 |   |   |
| 5. | Eidam, Finn-Niclas | 95 |   | OSC Potsdam | 1:01,91 |   |   |
| 6. | Jonas, Marvin | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:04,09 |   |   |
| 7. | Ullrich, Marc | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:04,52 |   |   |
| 8. | Bismar, Marc-Phillip | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:05,70 |   |   |
| 9. | Nordt, Julian | 95 |   | KSC Strausberg | 1:06,35 |   |   |
| 10. | Schülke, Simon | 95 |   | SG Neukölln | 1:06,86 |   |   |
| 11. | Pohl, Robert | 95 |   | SG Neukölln | 1:07,07 |   |   |
| 12. | Berger, Felix | 95 |   | SG Neukölln | 1:09,13 |   |   |
| 13. | Laun, Henry | 95 |   | SG Neukölln | 1:11,67 |   |   |
| 14. | Grabert, Paul | 95 |   | KSC Strausberg | 1:12,37 | ZE |   |
| 15. | Piontek, Nicola | 95 |   | SG Neukölln | 1:12,37 | ZE |   |
| 16. | Oberschmidt, Rick | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:14,26 |   |   |
| 17. | Ruppe, Benny | 95 |   | SG Neukölln | 1:14,74 |   |   |
| 18. | Brandenburg, Torsten | 95 |   | KSC Strausberg | 1:14,81 |   |   |
| 19. | Lahn, Sebastian | 95 |   | OSC Potsdam | 1:15,27 |   |   |
| 20. | Günther, Jonas | 95 |   | OSC Potsdam | 1:17,51 |   |   |
| 21. | Weiser, Hannes | 95 |   | OSC Potsdam | 1:24,41 |   |   |
| 22. | Meißner, Felix | 95 |   | KSC Strausberg | 1:27,33 |   |   |
| 23. | Reschke, Felix | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:27,38 |   |   |
| 24. | Hoffmann, Julian | 95 |   | SG Neukölln | 1:30,75 |   |   |
| Disqualifiziert: | |||||||
|   | Schmolke, Nikolai | 95 |   | SG Neukölln | 1:04,76 | disq. |   |
|   | Anschlag mit einer Hand Wende und Ziel | ||||||
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Bäuerle, Lucas | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | Mentz, Marc | 95 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | King, Jeffrey | 95 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | Kohlhagen, Patrick | 95 |   | OSC Potsdam |   |   |   |
|   | Kovalev, Konstantin | 95 |   | PSV Cottbus 90 |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 94: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Degenhardt, Klemens | 94 |   | Eberswalder SV | 0:46,66 |   |   |
| 2. | Christofzik, Tom | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:52,04 |   |   |
| 3. | Thomas, David | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:52,49 |   |   |
| 4. | Eichelbaum, Marvin | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:54,01 |   |   |
| 5. | Weckend, Johann | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:55,49 |   |   |
| 6. | Walter, Phillip | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:59,51 |   |   |
| 7. | Hannemann, Daniel | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 1:01,26 |   |   |
| 8. | Hesse, York | 94 |   | Eberswalder SV | 1:02,98 |   |   |
| 9. | Fauck, Leonard | 94 |   | OSC Potsdam | 1:04,25 |   |   |
| 10. | Haas, Kevin | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:06,66 |   |   |
| 11. | Smagulov, Roman | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:11,51 |   |   |
| 12. | Schmidt, Maximilian | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:17,06 |   |   |
| 13. | Muchow, Florian | 94 |   | Eberswalder SV | 1:23,70 |   |   |
| 14. | Schmidt, Lukas | 94 |   | SG Neukölln | 1:24,47 |   |   |
| Disqualifiziert: | |||||||
|   | Winter, Nico | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:02,70 | disq. |   |
|   | Anschlag mit einer Hand | ||||||
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Hetzel, Nick | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | Lübke, Max | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | Möller, Max | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | Meier, Dennis | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 4: 50m Brust Mädchen | |||||||
| Jahrgang 96: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Vogel, Monika | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:58,59 |   |   |
| 2. | Konieczka, Marisa | 96 |   | SG Neukölln | 0:59,42 |   |   |
| 3. | Wegener, Yvonne | 96 |   | SG Neukölln | 1:04,78 |   |   |
| 4. | Runge, Anna-Maria | 96 |   | KSC Strausberg | 1:06,97 |   |   |
| 5. | Rüsche, Antonia | 96 |   | SG Neukölln | 1:13,31 |   |   |
| 6. | Hardenberg, Judith | 96 |   | OSC Potsdam | 1:19,60 |   |   |
| 7. | Dischleit, Michelle | 96 |   | SG Neukölln | 1:21,45 |   |   |
| 8. | Odosi, Sara-Yuma | 96 |   | SG Neukölln | 1:26,32 |   |   |
| Disqualifiziert: | |||||||
|   | Meister, Katharina | 96 |   | SG Neukölln | 1:04,09 | disq. |   |
|   | Wende: Anschlag mit einer Hand | ||||||
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Petrich, Lena | 96 |   | OSC Potsdam |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 95: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Leser, Nelly | 95 |   | OSC Potsdam | 0:52,95 |   |   |
| 2. | Werkmeister, Mona-Lena | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:55,96 | ZE |   |
| 3. | Atlas, Lisa | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:55,96 | ZE |   |
| 4. | Gaffrey, Johanna | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:56,34 |   |   |
| 5. | Bessarabow, Anna | 95 |   | OSC Potsdam | 0:58,24 |   |   |
| 6. | Roß, Chantalle | 95 |   | Eberswalder SV | 0:58,41 |   |   |
| 7. | Mühlig, Josepha | 95 |   | OSC Potsdam | 0:59,38 |   |   |
| 8. | Diener, Eileen | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:59,49 |   |   |
| 9. | Nagel, Anna | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:59,66 |   |   |
| 10. | Silz, Ulrike | 95 |   | Eberswalder SV | 0:59,84 |   |   |
| 11. | Hoffmann, Julia | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:59,99 |   |   |
| 12. | Fengler, Carolin | 95 |   | Eberswalder SV | 1:01,60 |   |   |
| 13. | Reinhardt, Selina | 95 |   | 1. Luckenwalder SC | 1:02,45 |   |   |
| 14. | Hennig, Christin | 95 |   | Fürstenwalder SV | 1:02,67 |   |   |
| 15. | Steinicke, Tara-Marisa | 95 |   | Eberswalder SV | 1:04,12 |   |   |
| 16. | Dolibog, Alina | 95 |   | Fürstenwalder SV | 1:05,90 |   |   |
| 17. | Ehmann, Marie | 95 |   | SG Neukölln | 1:06,12 |   |   |
| 17. | Gruner, Patricia | 95 |   | SG Neukölln | 1:06,12 |   |   |
| 19. | Mavanga, Cynthia | 95 |   | OSC Potsdam | 1:06,21 |   |   |
| 20. | Borg, Steffi | 95 |   | Eberswalder SV | 1:10,17 |   |   |
| 21. | Daun, Nicole | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:11,71 |   |   |
| 22. | Teichmann, Isabell | 95 |   | SG Neukölln | 1:13,50 |   |   |
| 23. | Schubert, Bianca | 95 |   | SG Neukölln | 1:14,35 |   |   |
| 24. | Lotsch, Svenja | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:14,66 |   |   |
| 25. | Reich, Jessica | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:17,10 |   |   |
| 26. | Krakau, Amalka | 95 |   | Eberswalder SV | 1:20,20 |   |   |
| 27. | Hoffmann, Anne | 95 |   | OSC Potsdam | 1:43,54 |   |   |
| Disqualifiziert: | |||||||
|   | Guenou, Isabell | 95 |   | SG Neukölln | 1:06,32 | disq. |   |
|   | Anschlag mit einer Hand | ||||||
|   | Lüdecke, Lara | 95 |   | SG Neukölln | 1:20,56 | disq. |   |
|   | Anschlag mit einer Hand | ||||||
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Neumann, Saskia | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | Kumm, Annika | 95 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | Kurzawa, Jessica | 95 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 94: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Wolff, Franziska | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:48,15 |   |   |
| 2. | Kalb, Katharina | 94 |   | KSC Strausberg | 0:48,92 |   |   |
| 3. | Bessert, Sophie | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 0:51,29 |   |   |
| 4. | Mende, Vanessa | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:53,16 |   |   |
| 5. | Schwandt, Franziska | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:54,13 |   |   |
| 6. | Salchow, Franziska | 94 |   | Eberswalder SV | 0:54,16 |   |   |
| 7. | Koch, Stephanie | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:54,98 |   |   |
| 8. | Bode, Josephine | 94 |   | OSC Potsdam | 0:56,08 |   |   |
| 9. | Scholtz, Anne | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 0:56,14 |   |   |
| 10. | Schneider, Lisa | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:56,81 |   |   |
| 11. | Kaiser, Anna-Maria | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:57,72 |   |   |
| 12. | Adermann, Pia | 94 |   | OSC Potsdam | 0:58,59 |   |   |
| 13. | Clemens, Sarah | 94 |   | KSC Strausberg | 0:59,99 |   |   |
| 14. | Stanick, Vivien | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:00,84 |   |   |
| 15. | Schwandtke, Jennifer | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:01,77 |   |   |
| 16. | Eisold, Maike | 94 |   | KSC Strausberg | 1:02,29 |   |   |
| 17. | Kummerow, Sophia | 94 |   | KSC Strausberg | 1:02,98 |   |   |
| 18. | Funke, Isabell | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 1:04,88 |   |   |
| 19. | Höppe, Victoria | 94 |   | OSC Potsdam | 1:06,58 |   |   |
| 20. | Posingis, Cecilie | 94 |   | Eberswalder SV | 1:10,02 |   |   |
| 21. | Brüch, Cornelia | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 1:11,27 |   |   |
| 22. | Burow, Anne | 94 |   | KSC Strausberg | 1:19,91 |   |   |
| 23. | Arndt, Justin | 94 |   | Eberswalder SV | 1:47,39 |   |   |
| Disqualifiziert: | |||||||
|   | Simmchen, Lisa | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:57,46 | disq. |   |
|   | Anschlag mit einer Hand | ||||||
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Damm, Janine | 94 |   | KSC Strausberg |   |   |   |
|   | Steinke, Julia | 94 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | Derkowski, Nicole | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 5: 25m Freistil Jungen | |||||||
| Jahrgang 97: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Johansson, Erik | 97 |   | SG Neukölln | 0:39,76 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 96: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Zoske, Jan | 96 |   | SG Neukölln | 0:21,29 |   |   |
| 2. | Koschinski, Lucas | 96 |   | Eberswalder SV | 0:23,13 |   |   |
| 3. | Tege, Dominique | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:23,38 |   |   |
| 4. | Kirschbaum, Florian | 96 |   | SG Neukölln | 0:27,30 |   |   |
| 5. | Sieber, Maximilian | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:29,14 | ZE |   |
| 6. | Radke, Max | 96 |   | OSC Potsdam | 0:29,14 | ZE |   |
| 7. | Behrendt, Gregor | 96 |   | KSC Strausberg | 0:31,01 |   |   |
| 8. | Anstwald, Ionnis | 96 |   | SG Neukölln | 0:31,08 |   |   |
| 9. | Wolf, Leon | 96 |   | SG Neukölln | 0:33,70 |   |   |
| 10. | Klemmund, Jonathan | 96 |   | OSC Potsdam | 0:38,22 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 95: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Schülke, Simon | 95 |   | SG Neukölln | 0:20,31 |   |   |
| 2. | Eidam, Finn-Niclas | 95 |   | OSC Potsdam | 0:20,62 |   |   |
| 3. | Laun, Henry | 95 |   | SG Neukölln | 0:22,09 |   |   |
| 4. | Grabert, Paul | 95 |   | KSC Strausberg | 0:23,09 |   |   |
| 5. | Bock, Maximilian | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:23,13 |   |   |
| 6. | Schmolke, Nikolai | 95 |   | SG Neukölln | 0:23,56 |   |   |
| 7. | Hintze, Patrick | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:24,04 |   |   |
| 8. | Pohl, Robert | 95 |   | SG Neukölln | 0:24,18 | ZE |   |
| 9. | Lorenz, Maximilian | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:24,18 | ZE |   |
| 10. | Ruppe, Benny | 95 |   | SG Neukölln | 0:26,24 |   |   |
| 11. | Ponndorf, Steven | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:26,54 |   |   |
| 12. | Piontek, Nicola | 95 |   | SG Neukölln | 0:26,80 |   |   |
| 13. | Brandenburg, Torsten | 95 |   | KSC Strausberg | 0:27,81 |   |   |
| 14. | Berger, Felix | 95 |   | SG Neukölln | 0:29,32 |   |   |
| 15. | Meißner, Felix | 95 |   | KSC Strausberg | 0:29,52 |   |   |
| 16. | Bismar, Marc-Phillip | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:29,67 |   |   |
| 17. | Oberschmidt, Rick | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:29,86 |   |   |
| 18. | Nordt, Julian | 95 |   | KSC Strausberg | 0:30,06 |   |   |
| 19. | Reinhardt, Florian | 95 |   | Eberswalder SV | 0:36,50 |   |   |
| 20. | Jonas, Marvin | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:38,35 |   |   |
| 21. | Wrase, Thomas | 95 |   | Eberswalder SV | 0:38,74 |   |   |
| 22. | Ullrich, Marc | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:40,21 |   |   |
| Disqualifiziert: | |||||||
|   | Hoffmann, Julian | 95 |   | SG Neukölln | 0:41,92 | disq. |   |
|   | Wechsel Schwimmstil von Kraul auf Brust | ||||||
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Rescher, Lucas | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | King, Jeffrey | 95 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | Kovalev, Konstantin | 95 |   | PSV Cottbus 90 |   |   |   |
|   | Mentz, Marc | 95 |   | SG Neukölln |   |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 94: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Eichelbaum, Marvin | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:16,48 |   |   |
| 2. | Degenhardt, Klemens | 94 |   | Eberswalder SV | 0:16,64 |   |   |
| 3. | Weckend, Johann | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:18,70 |   |   |
| 4. | Christofzik, Tom | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:19,28 |   |   |
| 5. | Walter, Phillip | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:19,38 |   |   |
| 6. | Thomas, David | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:20,07 |   |   |
| 7. | Hesse, York | 94 |   | Eberswalder SV | 0:21,34 |   |   |
| 8. | Schmidt, Maximilian | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:23,59 |   |   |
| 9. | Hannemann, Daniel | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 0:25,10 |   |   |
| 10. | Muchow, Florian | 94 |   | Eberswalder SV | 0:27,54 |   |   |
| 11. | Fauck, Leonard | 94 |   | OSC Potsdam | 0:33,18 |   |   |
| 12. | Schmidt, Lukas | 94 |   | SG Neukölln | 0:38,40 |   |   |
| Nicht am Start: | |||||||
|   | Möller, Max | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | Meier, Dennis | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |   |   |
|   | |||||||
| Wettkampf Nr. 6: 25m Freistil Mädchen | |||||||
| Jahrgang 96: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Mende, Jessica | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:23,49 |   |   |
| 1. | Vogel, Monika | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:23,49 |   |   |
| 3. | Konieczka, Marisa | 96 |   | SG Neukölln | 0:23,62 |   |   |
| 4. | Meister, Katharina | 96 |   | SG Neukölln | 0:24,32 |   |   |
| 5. | Kölling, Jana | 96 |   | SG Neukölln | 0:26,31 |   |   |
| 6. | Bock, Marie | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:28,81 |   |   |
| 7. | Bluhm, Marie-Luise | 96 |   | OSC Potsdam | 0:28,99 |   |   |
| 8. | Wegener, Yvonne | 96 |   | SG Neukölln | 0:30,96 |   |   |
| 9. | Brandt, Mareen | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:31,66 |   |   |
| 10. | Kennin, Nathalie | 96 |   | SG Neukölln | 0:32,00 |   |   |
| 11. | Müller, Nicola | 96 |   | SG Neukölln | 0:33,08 |   |   |
| 12. | Dischleit, Michelle | 96 |   | SG Neukölln | 0:34,17 |   |   |
| 13. | Krähenbühl, Kim | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:35,99 |   |   |
| 14. | Rüsche, Antonia | 96 |   | SG Neukölln | 0:37,18 |   |   |
| 15. | Wagnitz, Jaqueline | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:47,69 |   |   |
|   | |||||||
| Jahrgang 95: | |||||||
|   | |||||||
| Pl | Name | JG | AK | Verein | Zeit |   |   |
| 1. | Atlas, Lisa | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:18,43 | ZE |   |
| 2. | Steinicke, Tara-Marisa | 95 |   | Eberswalder SV | 0:18,43 | ZE |   |
| 3. | Kluth, Lydia | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:20,51 |   |   |
| 4. | Mühlig, Josepha | 95 |   | OSC Potsdam | 0:20,84 |   |   |
| 5. | Guenou, Isabell | 95 |   | SG Neukölln | 0:22,46 | ZE |   |
| 6. | Borg, Steffi | 95 |   | Eberswalder SV | 0:22,46 | ZE |   |
| 7. | Diener, Eileen | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:22,63 |   |   |
| 8. | Lotsch, Svenja | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:22,80 |   |   |
