| Erstellt mit Programm SWIM / WINSWIM: ProScope GmbH |
|   |
| Meldeergebnis |
|   |
| 5. Spatzenschwimmen des Eberswalder Schwimmvereins | |||||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 1: 25m Rücken Beine Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Fabian Rathenow | 95 |   | OSC Potsdam |   |
| 4 | Julian Nordt | 95 |   | KSC Strausberg | 1:10,60 |
| 5 | Max Vogel | 95 |   | OSC Potsdam |   |
| 6 | Dennis Reiche | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Adrijan Abel | 96 |   | OSC Potsdam |   |
| 2 | Marc Ulrich | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:09,00 |
| 3 | Chris Fliedner | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 0:56,00 |
| 4 | Lucas Koschinski | 96 |   | Eberswalder SV | 0:39,76 |
| 5 | Torsten Blankenburg | 95 |   | KSC Strausberg | 0:54,10 |
| 6 | Marvin Tremmel | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:05,51 |
| 7 | Jan-Niclas Steinicke | 96 |   | Eberswalder SV | 1:15,83 |
| 8 | Florian Kirschbaum | 96 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Jan Tschirner | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:52,21 |
| 2 | Paul Grabert | 95 |   | KSC Strausberg | 0:45,20 |
| 3 | Sören Kreies | 95 |   | Eberswalder SV | 0:39,52 |
| 4 | Julius Giebel | 95 |   | Eberswalder SV | 0:38,33 |
| 5 | Rick Oberschmidt | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:38,50 |
| 6 | Florian Reinhardt | 95 |   | Eberswalder SV | 0:42,97 |
| 7 | Thomas Wrase | 95 |   | Eberswalder SV | 0:48,11 |
| 8 | Tim Schulz | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:54,00 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 2: 25m Rücken Beine Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Katharina Weichelt | 97 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 4 | Nikola Müller | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Katharina Meister | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Caroline Fechner | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Anna-Laura Zick | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 4 | Marie-Luise Blum | 96 |   | OSC Potsdam |   |
| 5 | Kim Krähenbühl | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 6 | Jaqueline Wagenitz | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 7 | Maren Brandt | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 8 | |||||
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Thea-Marie Meyer | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:08,00 |
| 2 | Elise Weber | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 0:59,00 |
| 3 | Saskia Opitz | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 0:54,00 |
| 4 | Martha-Sophie Schult | 96 |   | Eberswalder SV | 0:51,03 |
| 5 | Anne-Marie Hielscher | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 0:53,40 |
| 6 | Lena Kudlak | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 0:56,00 |
| 7 | Janice Schmidt | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:00,90 |
| 8 | Marie Fengler | 96 |   | Eberswalder SV | 1:14,20 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Josephine Lüder | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:58,00 |
| 2 | Ulrike Silz | 95 |   | Eberswalder SV | 0:46,91 |
| 3 | Steffi Borg | 95 |   | Eberswalder SV | 0:44,78 |
| 4 | Hanna Müller | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:42,00 |
| 5 | Sophie Schwalm | 95 |   | Eberswalder SV | 0:43,70 |
| 6 | Johanna Gaffrey | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:46,69 |
| 7 | Pia Breit | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:56,00 |
| 8 | Jennifer Rauch | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:09,00 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Jessica Reich | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:38,00 |
| 2 | Lydia Kluth | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:35,70 |
| 3 | Chantalle Roß | 95 |   | Eberswalder SV | 0:35,00 |
| 4 | Svenja Lotsch | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:33,30 |
| 5 | Mona-Lena Werkmeister | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:33,60 |
| 6 | Caroline Salchow | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:35,20 |
| 7 | Anna Stiefvatter | 95 |   | SG Neukölln | 0:38,00 |
| 8 | Dominique Gester | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:38,28 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 3: 50m Brust Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Leonard Fauck | 94 |   | OSC Potsdam |   |
| 4 | Gregor Berndt | 96 |   | KSC Strausberg | 1:20,30 |
| 5 | Lars Richter | 96 |   | KSC Strausberg | 1:27,50 |
| 6 | Lukas Dudeck | 94 |   | OSC Potsdam |   |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Ronny Steinberg | 93 |   | SSV PCK Schwedt |   |
| 2 | Simon Schülke | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Julian Nordt | 95 |   | KSC Strausberg | 1:48,50 |
| 4 | Patrick Hintze | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:16,24 |
| 5 | Torsten Blankenburg | 95 |   | KSC Strausberg | 1:45,00 |
| 6 | Fabian Rathenow | 95 |   | OSC Potsdam |   |
| 7 | Gunnar Klamke | 93 |   | OSC Potsdam |   |
| 8 | Pascal Haack | 93 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Timo Seager | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Fabian Naturski | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Florian Muchow | 94 |   | Eberswalder SV | 1:45,89 |
| 4 | Fabian Mecklenburg | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:24,50 |
| 5 | York Hesse | 94 |   | Eberswalder SV | 1:45,32 |
| 6 | Alan Dix | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Martin Schubert | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Moritz Schäfer | 94 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Max Möller | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:24,00 |
| 2 | Nick Hetzel | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:17,80 |
| 3 | Maximilian Schäfer | 94 |   | Fürstenwalder SV | 1:14,50 |
| 4 | Marc Longerich | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 1:09,22 |
| 5 | Kevin Haas | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:11,10 |
| 6 | Lukas Rescher | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:16,44 |
| 7 | Bennet Dittberner | 94 |   | KSC Strausberg | 1:21,00 |
| 8 | Nico Winter | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:24,00 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Dennis Meier | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:04,38 |
| 2 | Alexander Gesch | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 1:02,69 |
| 3 | Alexander Graf | 94 |   | Fürstenwalder SV | 1:00,89 |
| 4 | Klemens Degenhardt | 94 |   | Eberswalder SV | 0:58,61 |
| 5 | Tom Christofzik | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 0:59,38 |
| 6 | David Thomas | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:01,82 |
| 7 | Johann Weckend | 94 |   | Fürstenwalder SV | 1:03,83 |
| 8 | Fabian Krause | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 1:05,69 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Steffen Leonhardt | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 1:17,50 |
| 2 | Martin Hintze | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 1:11,80 |
| 3 | Dennis Jordan | 93 |   | Eberswalder SV | 1:10,75 |
| 4 | Axel Reichelt | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 1:07,00 |
| 5 | Felix Kybranz | 93 |   | KSC Strausberg | 1:10,20 |
| 6 | Rene Bernstein | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 1:11,18 |
| 7 | Kilian Gaffrey | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 1:11,91 |
| 8 | Adnan Preuße | 93 |   | SSV PCK Schwedt |   |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Alexander Gnädig | 93 |   | Fürstenwalder SV | 1:03,88 |
| 2 | Niclas Villain | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 0:59,29 |
| 3 | Malte Havenstein | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 0:55,07 |
| 4 | Alexander Rosin | 93 |   | Fürstenwalder SV | 0:54,60 |
| 5 | Thomas Westphal | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 0:55,07 |
| 6 | Sebastian Prill | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 0:55,44 |
| 7 | Tim Pfrogner | 93 |   | Fürstenwalder SV | 1:01,82 |
| 8 | Steven Müller | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 1:06,20 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 4: 50m Brust Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Jana Nathalie Schneider | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Lara Donath | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Nathalie Kennin | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Bianca Schubert | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Annika Kumm | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Patricia Gruner | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Karolin Fengler | 95 |   | Eberswalder SV | 1:54,09 |
| 3 | Nicole Daun | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:14,60 |
| 4 | Anna Stiefvatter | 95 |   | SG Neukölln | 0:55,00 |
| 5 | Lisa Atlas | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:12,00 |
| 6 | Ulrike Silz | 95 |   | Eberswalder SV | 1:37,02 |
| 7 | Alina Friedrich | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Charlene Gryzwotz | 95 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Alexandra Meister | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Annika Schulze | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Sarah Ludwig | 93 |   | OSC Potsdam |   |
| 4 | Katleen Leser | 93 |   | OSC Potsdam |   |
| 5 | Lea Sophie Schmitt | 93 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Valentina Patzwald | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Juliane Balder | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Hannah Simona Schmidt | 94 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Sophia Reipert | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Sophia Schäfer | 94 |   | OSC Potsdam |   |
| 3 | Carolin Zink | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Cornelia Brüch | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 1:30,00 |
| 5 | Nadine Kennin | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Pia Adermann | 94 |   | OSC Potsdam |   |
| 7 | Tabea Zink | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Louisa Kriesche | 94 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Jennifer Schwandtke | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:26,00 |
| 2 | Janina Steger | 94 |   | KSC Strausberg | 1:22,20 |
| 3 | Nicole Derkowski | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:19,00 |
| 4 | Anica Bentke | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:16,00 |
| 5 | Franziska Schwandt | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:18,00 |
| 6 | Lisa Simmchen | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:20,00 |
| 7 | Sophie Kummerow | 94 |   | KSC Strausberg | 1:23,20 |
| 8 | Vivien Staniek | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:27,93 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Franziska Salchow | 94 |   | Eberswalder SV | 1:15,69 |
| 2 | Lisette Düpre | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:06,40 |
| 3 | Katharina Kalb | 94 |   | KSC Strausberg | 1:02,30 |
| 4 | Franziska Wolff | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:54,20 |
| 5 | Stephanie Koch | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:58,43 |
| 6 | Sophie Bessert | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 1:04,11 |
| 7 | Lisa Schneider | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 1:09,80 |
| 8 | Clara Kunze | 94 |   | Eberswalder SV | 1:15,98 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Aileen Wittmann | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 1:35,00 |
| 2 | Ellenor Vogel | 93 |   | KSC Strausberg | 1:23,80 |
| 3 | Celine Einhaus | 93 |   | Fürstenwalder SV | 1:11,07 |
| 4 | Vivien Birr | 93 |   | Eberswalder SV | 1:06,43 |
| 5 | Sheila Pyrlik | 93 |   | SG Neukölln | 1:06,95 |
| 6 | Julia Dementjew | 93 |   | KSC Strausberg | 1:20,30 |
| 7 | Lisa Weidenberg | 93 |   | KSC Strausberg | 1:24,80 |
| 8 | Anna-Maria Haack | 93 |   | OSC Potsdam |   |
| Lauf 8 | |||||
| 1 | Madeleine Wagner | 93 |   | Fürstenwalder SV | 1:02,31 |
| 2 | Laura-Marie Bonk | 93 |   | Eberswalder SV | 1:00,05 |
| 3 | Sarah Pallmann | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 1:00,00 |
| 4 | Sarah Ziegenhirt | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 0:55,00 |
| 5 | Nancy Puhl | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 0:58,00 |
| 6 | Justin Kopsch | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 1:00,00 |
| 7 | Svenja Westerkamp | 93 |   | Eberswalder SV | 1:01,32 |
| 8 | Caroline Born | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 1:05,93 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 5: 25m Freistil Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Henry Laun | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Dominik Molitor | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Julius Giebel | 95 |   | Eberswalder SV | 0:43,70 |
| 5 | Sören Kreies | 95 |   | Eberswalder SV | 0:45,40 |
| 6 | Lennart Binscheck | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Simon Schülke | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Fabian Naturski | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Lucas Zeifert | 93 |   | OSC Potsdam |   |
| 3 | Kilian Gaffrey | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 0:43,00 |
| 4 | Henrik Heinze | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 0:28,50 |
| 5 | Axel Reichelt | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 0:40,80 |
| 6 | Gunnar Klamke | 93 |   | OSC Potsdam |   |
| 7 | Pascal Haack | 93 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Leonard Fauck | 94 |   | OSC Potsdam |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Lukas Dudeck | 94 |   | OSC Potsdam |   |
| 2 | Martin Schubert | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Fabian Mecklenburg | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 0:42,30 |
| 4 | Jakob Mummert | 94 |   | Eberswalder SV | 0:38,57 |
| 5 | York Hesse | 94 |   | Eberswalder SV | 0:39,67 |
| 6 | Timo Seager | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Moritz Schäfer | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Alan Dix | 94 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Maximilian Schäfer | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:26,21 |
| 2 | Johann Weckend | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:24,18 |
| 3 | Fabian Krause | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 0:22,50 |
| 4 | Klemens Degenhardt | 94 |   | Eberswalder SV | 0:20,91 |
| 5 | Marc Longerich | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 0:22,50 |
| 6 | Alexander Gesch | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 0:23,00 |
| 7 | Dennis Meier | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 0:24,79 |
| 8 | Alexander Graf | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:28,87 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Martin Urland | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 0:26,28 |
| 2 | Sebastian Prill | 93 |   | SSV PCK Schwedt | 0:22,97 |
| 3 | Dennis Jordan | 93 |   | Eberswalder SV | 0:20,77 |
| 4 | Malte Havenstein | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 0:19,71 |
| 5 | Alexander Rosin | 93 |   | Fürstenwalder SV | 0:20,62 |
| 6 | Karsten Schiller | 93 |   | Fürstenwalder SV | 0:21,79 |
| 7 | Alexander Gnädig | 93 |   | Fürstenwalder SV | 0:26,21 |
| 8 | Tim Pfrogner | 93 |   | Fürstenwalder SV | 0:26,28 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 6: 25m Freistil Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Patricia Gruner | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Annika Kumm | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Marisa Kowieczka | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Bianca Schubert | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Jana Nathalie Schneider | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Charlene Gryzwotz | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Louisa Kriesche | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Lea Sophie Schmitt | 93 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Sarah Ludwig | 93 |   | OSC Potsdam |   |
| 4 | Madeleine Wagner | 93 |   | Fürstenwalder SV | 0:25,21 |
| 5 | Katleen Leser | 93 |   | OSC Potsdam |   |
| 6 | Anna-Maria Haack | 93 |   | OSC Potsdam |   |
| 7 | Sheila Pyrlik | 93 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Alina Friedrich | 95 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Josephine Kluge | 95 |   | OSC Potsdam |   |
| 2 | Mona-Lena Werkmeister | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:39,88 |
| 3 | Chantalle Roß | 95 |   | Eberswalder SV | 0:28,48 |
| 4 | Anna Stiefvatter | 95 |   | SG Neukölln | 0:00,28 |
| 5 | Lisa Atlas | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:25,00 |
| 6 | Virginia Birr | 95 |   | Eberswalder SV | 0:31,90 |
| 7 | Dorothea Dilling | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Patricia Boettcher | 95 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Valentina Patzwald | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Tabea Zink | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Justine Arndt | 94 |   | Eberswalder SV |   |
| 4 | Hannah Simona Schmidt | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Alexandra Meister | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Clarissa Just | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Sophia Schäfer | 94 |   | OSC Potsdam |   |
| 8 | Carolin Zink | 94 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Pia Adermann | 94 |   | OSC Potsdam |   |
| 2 | Nadine Kennin | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Annika Schulze | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Johanna Bergk | 94 |   | Eberswalder SV | 0:43,56 |
| 5 | Clara Kunze | 94 |   | Eberswalder SV | 0:55,00 |
| 6 | Sophia Reipert | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Juliane Balder | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Lara Donath | 94 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Mareike Wendt | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 0:39,00 |
| 2 | Katharina Kalb | 94 |   | KSC Strausberg | 0:27,00 |
| 3 | Franziska Wolff | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:25,23 |
| 4 | Stephanie Koch | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:21,32 |
| 5 | Sophie Bessert | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 0:23,00 |
| 6 | Franziska Salchow | 94 |   | Eberswalder SV | 0:26,80 |
| 7 | Cornelia Brüch | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 0:36,60 |
| 8 | Lisa Schneider | 94 |   | SSV PCK Schwedt | 0:43,20 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Svenja Westerkamp | 93 |   | Eberswalder SV | 0:23,78 |
| 2 | Laura-Marie Bonk | 93 |   | Eberswalder SV | 0:21,08 |
| 3 | Sarah Pallmann | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 0:20,00 |
| 4 | Sarah Ziegenhirt | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 0:18,50 |
| 5 | Nancy Puhl | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 0:20,00 |
| 6 | Justin Kopsch | 93 |   | SG Einheit Rathenow | 0:20,00 |
| 7 | Vivien Birr | 93 |   | Eberswalder SV | 0:21,80 |
| 8 | Celine Einhaus | 93 |   | Fürstenwalder SV | 0:24,96 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 7: 25m Brust Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | Lennart Binscheck | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Adrijan Abel | 96 |   | OSC Potsdam |   |
| 3 | Chris Fliedner | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:02,00 |
| 4 | Gregor Berndt | 96 |   | KSC Strausberg | 0:37,20 |
| 5 | Lars Richter | 96 |   | KSC Strausberg | 0:39,90 |
| 6 | Jan Zoske | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Florian Kirschbaum | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Max Vogel | 95 |   | OSC Potsdam |   |
| 2 | Marc Ulrich | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:50,47 |
| 3 | Jan Tschirner | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:46,21 |
| 4 | Marvin Tremmel | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:39,74 |
| 5 | Tim Schulz | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:45,00 |
| 6 | Julian Nordt | 95 |   | KSC Strausberg | 0:49,50 |
| 7 | Dennis Reiche | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Dominik Molitor | 95 |   | SG Neukölln |   |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 8: 25m Brust Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Katharina Meister | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Dorothea Dilling | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Josephine Lüder | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:07,00 |
| 5 | Steffi Borg | 95 |   | Eberswalder SV | 1:11,50 |
| 6 | Caroline Fechner | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Nikola Müller | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Marisa Kowieczka | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Janice Schmidt | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:06,00 |
| 3 | Thea-Marie Meyer | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:01,00 |
| 4 | Lena Kudlak | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 0:59,00 |
| 5 | Saskia Opitz | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:00,00 |
| 6 | Anne-Marie Hielscher | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:03,74 |
| 7 | Elise Weber | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:08,00 |
| 8 | Marie-Luise Blum | 96 |   | OSC Potsdam |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Jennifer Rauch | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:45,00 |
| 2 | Tara-Marisa Steinicke | 95 |   | Eberswalder SV | 0:42,09 |
| 3 | Virginia Birr | 95 |   | Eberswalder SV | 0:35,50 |
| 4 | Dominique Gester | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:35,06 |
| 5 | Johanna Gaffrey | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:35,44 |
| 6 | Antonia Schwengber | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:39,04 |
| 7 | Hanna Müller | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:44,11 |
| 8 | Pia Breit | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:02,00 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 9: 25m Freistil Beine Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Florian Kirschbaum | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Jan Zoske | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Adrijan Abel | 96 |   | OSC Potsdam |   |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Max Vogel | 95 |   | OSC Potsdam |   |
| 2 | Fabian Rathenow | 95 |   | OSC Potsdam |   |
| 3 | Jan-Niclas Steinicke | 96 |   | Eberswalder SV | 1:08,42 |
| 4 | Lars Richter | 96 |   | KSC Strausberg | 0:45,10 |
| 5 | Lucas Koschinski | 96 |   | Eberswalder SV | 0:47,38 |
| 6 | Henry Laun | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Dennis Reiche | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | |||||
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Florian Reinhardt | 95 |   | Eberswalder SV | 0:57,54 |
| 2 | Paul Grabert | 95 |   | KSC Strausberg | 0:49,90 |
| 3 | Thomas Wrase | 95 |   | Eberswalder SV | 0:45,90 |
| 4 | Rick Oberschmidt | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:38,50 |
| 5 | Jan Tschirner | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:44,31 |
| 6 | Julius Giebel | 95 |   | Eberswalder SV | 0:49,39 |
| 7 | Marvin Tremmel | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:55,74 |
| 8 | Marc Ulrich | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:12,00 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 10: 25m Freistil Beine Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | Caroline Fechner | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Nikola Müller | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Patricia Boettcher | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Pia Breit | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:13,00 |
| 5 | Katharina Weichelt | 97 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 6 | Maren Brandt | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 7 | Katharina Meister | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Nathalie Kennin | 96 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Jaqueline Wagenitz | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 2 | Marie-Luise Blum | 96 |   | OSC Potsdam |   |
| 3 | Anne-Marie Hielscher | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:12,00 |
| 4 | Martha-Sophie Schult | 96 |   | Eberswalder SV | 0:48,46 |
| 5 | Marie Fengler | 96 |   | Eberswalder SV | 0:58,60 |
| 6 | Lena Kudlak | 96 |   | SSV PCK Schwedt | 1:12,00 |
| 7 | Anna-Laura Zick | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 8 | Kim Krähenbühl | 96 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Antonia Schwengber | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 1:02,63 |
| 2 | Karolin Fengler | 95 |   | Eberswalder SV | 0:47,53 |
| 3 | Hanna Müller | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:45,00 |
| 4 | Dominique Gester | 95 |   | SSV PCK Schwedt | 0:40,00 |
| 5 | Sophie Schwalm | 95 |   | Eberswalder SV | 0:41,39 |
