| Erstellt mit Programm SWIM / WINSWIM: ProScope GmbH |
|   |
| Meldeergebnis |
|   |
| 6. Spatzenschwimmen des Eberswalder Schwimmvereins e. V. | |||||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 1: 25m Rücken Beine Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Baron, Alexander | 96 |   | Eberswalder SV |   |
| 4 | Mack, Cornelius | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Vogt, Julius | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Westphal, Johannes | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Hüppe, Carsten | 97 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Tessareck, Alexander | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:30,30 |
| 4 | Wachsmuth, Tom | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:17,00 |
| 5 | Höffner, Paul | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:24,00 |
| 6 | Jandt, Arne | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:34,50 |
| 7 | Stanic, Miguel | 97 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Borkenhagen, Tim | 96 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Robiniwitsch, Leon | 98 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:10,70 |
| 2 | Klemmund, Jonathan | 96 |   | OSC Potsdam | 1:02,23 |
| 3 | Abel, Adrian | 96 |   | OSC Potsdam | 0:59,60 |
| 4 | Richter, Lars | 96 |   | KSC Strausberg | 0:50,00 |
| 5 | Kononenko, Anton | 97 |   | OSC Potsdam | 0:58,30 |
| 6 | Steinicke, Jan-Niclas | 96 |   | Eberswalder SV | 1:00,04 |
| 7 | Penkwitz, Sebastian | 98 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:10,30 |
| 8 | Fritsche, Toni | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:14,70 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Eichhorn, Justus | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:47,93 |
| 2 | Adermann, Felix | 96 |   | OSC Potsdam | 0:45,00 |
| 3 | Sieber, Maximilian | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:38,23 |
| 4 | Figahs, Alexander | 97 |   | OSC Potsdam | 0:35,89 |
| 5 | Löser, Adrian | 97 |   | OSC Potsdam | 0:37,86 |
| 6 | Hackmann, Pitt | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:40,43 |
| 7 | Lauszus, Nick Alfred | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:46,85 |
| 8 | Möbel, Lukas | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:49,56 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Hell, Daniel | 96 |   | OSC Potsdam | 0:33,67 |
| 2 | Willmann, Jonas | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:31,62 |
| 3 | Wolter, Robin | 96 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:29,80 |
| 4 | Müller, Paul | 96 |   | OSC Potsdam | 0:27,92 |
| 5 | Böhme, Marcel | 96 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:28,90 |
| 6 | Radke, Max | 96 |   | OSC Potsdam | 0:30,23 |
| 7 | Günther, Max | 96 |   | OSC Potsdam | 0:31,93 |
| 8 | Spielhagen, Tom | 96 |   | OSC Potsdam | 0:33,95 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 2: 25m Rücken Beine Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | Berthold, Annalena | 97 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Odosi, Sara-Yuma | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Borg, Carolin | 97 |   | Eberswalder SV |   |
| 4 | Edinger, Nadine | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Muchow, Julia | 97 |   | Eberswalder SV |   |
| 6 | Reinhardt, Marie | 98 |   | Eberswalder SV |   |
| 7 | Bode, Julia | 97 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Richter, Jessika | 96 |   | PSV Cottbus 90 |   |
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Schmidt, Jana | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Villai, Lisa | 98 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:07,00 |
| 3 | Weber, Elise Carmen | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:59,10 |
| 4 | Runge, Anna-Maria | 96 |   | KSC Strausberg | 0:58,20 |
| 5 | Müller, Anna Renate | 97 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:58,70 |
| 6 | Goldberg, Kim | 97 |   | OSC Potsdam | 1:01,40 |
| 7 | Lubitz, Franziska | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:15,00 |
| 8 | Schreiner, Michelle | 96 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Schwenzon, Anika | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:48,95 |
| 2 | Höllriegel, Anne | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:47,29 |
| 3 | Schweitzer, Tessa | 96 |   | KSC Strausberg | 0:45,00 |
| 4 | Fengler, Marie | 96 |   | Eberswalder SV | 0:43,68 |
| 5 | Gutschlag, Lea | 96 |   | OSC Potsdam | 0:44,80 |
| 6 | Weber, Ruby | 97 |   | OSC Potsdam | 0:45,88 |
| 7 | Uebe, Marleen | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:48,69 |
| 8 | Lathan, Pia | 98 |   | Eberswalder SV | 0:50,81 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Petrich, Lena | 96 |   | OSC Potsdam | 0:42,34 |
| 2 | Leser, Lydia | 97 |   | OSC Potsdam | 0:39,42 |
| 3 | Weise, Ylva | 97 |   | OSC Potsdam | 0:38,29 |
| 4 | Kluge, Josephine | 96 |   | OSC Potsdam | 0:36,14 |
| 5 | Kudlak, Lena | 96 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:38,00 |
| 6 | Schult, Martha-Sophie | 96 |   | Eberswalder SV | 0:38,86 |
| 7 | Achilles, Sophie | 96 |   | OSC Potsdam | 0:40,02 |
| 8 | Puhlmann, Jeniffer | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:42,41 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Dittmar, Hanna | 96 |   | OSC Potsdam | 0:34,32 |
| 2 | Weigel, Jennifer-Joy | 96 |   | OSC Potsdam | 0:33,74 |
| 3 | Bluhm, Marie-Luise | 96 |   | OSC Potsdam | 0:31,60 |
| 4 | Krähenbühl, Kim | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:29,26 |
| 5 | Zick, Anna-Laura | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:31,20 |
| 6 | Buchta, Josefine | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:32,27 |
| 7 | Bock, Marie | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:34,28 |
| 8 | Weichelt, Katharina | 97 |   | SG Einheit Rathenow | 0:35,87 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 3: 50m Brust Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | Meißner, Felix | 95 |   | KSC Strausberg |   |
| 2 | Kirschbaum, Florian | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Anstwald, Ionnis | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Schmidt, Lukas | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Laun, Henry | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Brandenburg, Torsten | 95 |   | KSC Strausberg |   |
| 7 | Piontek, Nicola | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Grabert, Paul | 95 |   | KSC Strausberg |   |
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Berger, Felix | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Schülke, Simon | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Smagulov, Roman | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt |   |
| 4 | Ruppe, Benny | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Pohl, Robert | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | King, Jeffrey | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | Mentz, Marc | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Hoffmann, Julian | 95 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Reschke, Felix | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:29,26 |
| 2 | Muchow, Florian | 94 |   | Eberswalder SV | 1:26,69 |
| 3 | Lahn, Sebastian | 95 |   | OSC Potsdam | 1:22,00 |
| 4 | Lübke, Max | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:21,90 |
| 5 | Abel, Adrian | 96 |   | OSC Potsdam | 1:21,96 |
| 6 | Bäuerle, Lucas | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:23,80 |
| 7 | Oberschmidt, Rick | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:28,38 |
| 8 | Hetzel, Nick | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:29,93 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Kohlhagen, Patrick | 95 |   | OSC Potsdam | 1:20,00 |
| 2 | Zoske, Jan | 96 |   | SG Neukölln | 1:16,32 |
| 3 | Nordt, Julian | 95 |   | KSC Strausberg | 1:14,90 |
| 4 | Winter, Nico | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:12,64 |
| 5 | Lorenz, Maximilian | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:12,74 |
| 6 | Jonas, Marvin | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:15,90 |
| 7 | Schmidt, Maximilian | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:18,10 |
| 8 | Günther, Jonas | 95 |   | OSC Potsdam | 1:20,01 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Richter, Lars | 96 |   | KSC Strausberg | 1:10,10 |
| 2 | Ullrich, Marc | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:07,40 |
| 3 | Bismar, Marc-Phillip | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:06,40 |
| 4 | Fauck, Leonard | 94 |   | OSC Potsdam | 1:05,30 |
| 5 | Ponndorf, Steven | 95 |   | Fürstenwalder SV | 1:05,89 |
| 6 | Koschinski, Lucas | 96 |   | Eberswalder SV | 1:06,46 |
| 7 | Weiser, Hannes | 95 |   | OSC Potsdam | 1:10,00 |
| 8 | Haas, Kevin | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:11,23 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Schmolke, Nikolai | 95 |   | SG Neukölln | 1:05,00 |
| 2 | Hesse, York | 94 |   | Eberswalder SV | 1:04,43 |
| 3 | Kovalev, Konstantin | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 1:03,30 |
| 4 | Eichelbaum, Marvin | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 1:01,00 |
| 5 | Walter, Phillip | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 1:02,10 |
| 6 | Möller, Max | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:03,80 |
| 7 | Behrendt, Gregor | 96 |   | KSC Strausberg | 1:05,00 |
| 8 | Hannemann, Daniel | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 1:05,20 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Eidam, Finn-Niclas | 95 |   | OSC Potsdam | 0:57,10 |
| 2 | Thomas, David | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:55,20 |
| 3 | Meier, Dennis | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:53,70 |
| 4 | Degenhardt, Klemens | 94 |   | Eberswalder SV | 0:50,20 |
| 5 | Christofzik, Tom | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:51,40 |
| 6 | Bock, Maximilian | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:54,93 |
| 7 | Weckend, Johann | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:56,13 |
| 8 | Hintze, Patrick | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:59,90 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 4: 50m Brust Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Kummerow, Sophia | 94 |   | KSC Strausberg |   |
| 3 | Teichmann, Isabell | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Kurzawa, Jessica | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Guenou, Isabell | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Lüdecke, Lara | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Ehmann, Marie | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Rüsche, Antonia | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Odosi, Sara-Yuma | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Petrich, Lena | 96 |   | OSC Potsdam | 1:40,20 |
| 5 | Dischleit, Michelle | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Bessert, Sophie | 94 |   | SG Einheit Rathenow |   |
| 7 | Meister, Katharina | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Steinke, Julia | 94 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Gruner, Patricia | 95 |   | SG Neukölln | 1:32,34 |
| 2 | Posingis, Cecilie | 94 |   | Eberswalder SV | 1:27,56 |
| 3 | Daun, Antonia | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:23,63 |
| 4 | Hoffmann, Anne | 95 |   | OSC Potsdam | 1:20,01 |
| 5 | Hardenberg, Judith | 96 |   | OSC Potsdam | 1:20,40 |
| 6 | Krakau, Amalka | 95 |   | Eberswalder SV | 1:27,50 |
| 7 | Schubert, Bianca | 95 |   | SG Neukölln | 1:31,80 |
| 8 | Arndt, Justin | 94 |   | Eberswalder SV | 1:35,90 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Lotsch, Svenja | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:19,08 |
| 2 | Burow, Anne | 94 |   | KSC Strausberg | 1:15,80 |
| 3 | Wegener, Yvonne | 96 |   | SG Neukölln | 1:15,00 |
| 4 | Borg, Steffi | 95 |   | Eberswalder SV | 1:14,45 |
| 5 | Reich, Jessica | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 1:14,56 |
| 6 | Brüch, Cornelia | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 1:15,32 |
| 7 | Kumm, Annika | 95 |   | SG Neukölln | 1:17,28 |
| 8 | Neumann, Saskia | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:19,10 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Schwandtke, Jennifer | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:12,96 |
| 2 | Runge, Anna-Maria | 96 |   | KSC Strausberg | 1:12,20 |
| 3 | Dolibog, Alina | 95 |   | Fürstenwalder SV | 1:09,49 |
| 4 | Damm, Janine | 94 |   | KSC Strausberg | 1:08,00 |
| 5 | Konieczka, Marisa | 96 |   | SG Neukölln | 1:08,52 |
| 6 | Roß, Chantalle | 95 |   | Eberswalder SV | 1:10,38 |
| 7 | Reinhardt, Selina | 95 |   | 1. Luckenwalder SC | 1:12,40 |
| 8 | Hennig, Christin | 95 |   | Fürstenwalder SV | 1:13,49 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Steinicke, Tara-Marisa | 95 |   | Eberswalder SV | 1:07,39 |
| 2 | Adermann, Pia | 94 |   | OSC Potsdam | 1:05,00 |
| 3 | Stanick, Vivien | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:03,90 |
| 4 | Höppe, Victoria | 94 |   | OSC Potsdam | 1:03,60 |
| 5 | Eisold, Maike | 94 |   | KSC Strausberg | 1:03,60 |
| 6 | Kaiser, Anna-Maria | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 1:04,30 |
| 7 | Vogel, Monika | 96 |   | Fürstenwalder SV | 1:05,25 |
| 8 | Fengler, Carolin | 95 |   | Eberswalder SV | 1:07,50 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Silz, Ulrike | 95 |   | Eberswalder SV | 1:02,90 |
| 2 | Funke, Isabell | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 1:01,20 |
| 3 | Mavanga, Cynthia | 95 |   | OSC Potsdam | 0:59,80 |
| 4 | Schneider, Lisa | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:59,00 |
| 5 | Hoffmann, Julia | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:59,38 |
| 6 | Schwandt, Franziska | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 1:00,20 |
| 7 | Diener, Eileen | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 1:02,60 |
| 8 | Clemens, Sarah | 94 |   | KSC Strausberg | 1:03,40 |
| Lauf 8 | |||||
| 1 | Simmchen, Lisa | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:58,70 |
| 2 | Gaffrey, Johanna | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:57,50 |
| 3 | Salchow, Franziska | 94 |   | Eberswalder SV | 0:56,24 |
| 4 | Atlas, Lisa | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:55,64 |
| 5 | Bode, Josephine | 94 |   | OSC Potsdam | 0:56,10 |
| 6 | Werkmeister, Mona-Lena | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:56,80 |
| 7 | Nagel, Anna | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:57,90 |
| 8 | Scholtz, Anne | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 0:59,00 |
| Lauf 9 | |||||
| 1 | Mühlig, Josepha | 95 |   | OSC Potsdam | 0:55,60 |
| 2 | Koch, Stephanie | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:55,06 |
| 3 | Derkowski, Nicole | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:54,80 |
| 4 | Wolff, Franziska | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:50,86 |
| 5 | Leser, Nelly | 95 |   | OSC Potsdam | 0:52,30 |
| 6 | Kalb, Katharina | 94 |   | KSC Strausberg | 0:55,00 |
| 7 | Mende, Vanessa | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:55,17 |
| 8 | Bessarabow, Anna | 95 |   | OSC Potsdam | 0:55,60 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 5: 25m Freistil Jungen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Johansson, Erik | 97 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Zoske, Jan | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Wolf, Leon | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Piontek, Nicola | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Hoffmann, Julian | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Mentz, Marc | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | King, Jeffrey | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Kirschbaum, Florian | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Anstwald, Ionnis | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Nordt, Julian | 95 |   | KSC Strausberg |   |
| 7 | Berger, Felix | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Schmidt, Lukas | 94 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Brandenburg, Torsten | 95 |   | KSC Strausberg | 1:01,00 |
| 2 | Klemmund, Jonathan | 96 |   | OSC Potsdam | 0:49,70 |
| 3 | Wrase, Thomas | 95 |   | Eberswalder SV | 0:43,20 |
| 4 | Grabert, Paul | 95 |   | KSC Strausberg | 0:38,20 |
| 5 | Jonas, Marvin | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:38,70 |
| 6 | Behrendt, Gregor | 96 |   | KSC Strausberg | 0:45,70 |
| 7 | Meißner, Felix | 95 |   | KSC Strausberg | 1:00,00 |
| 8 | Ruppe, Benny | 95 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Sieber, Maximilian | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:35,16 |
| 2 | Tege, Dominique | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:34,91 |
| 3 | Ponndorf, Steven | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:34,51 |
| 4 | Oberschmidt, Rick | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:33,74 |
| 5 | Möller, Max | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:33,90 |
| 6 | Bismar, Marc-Phillip | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:34,90 |
| 7 | Radke, Max | 96 |   | OSC Potsdam | 0:35,04 |
| 8 | Ullrich, Marc | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:38,10 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Bock, Maximilian | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:31,64 |
| 2 | Rescher, Lucas | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:29,68 |
| 3 | Hannemann, Daniel | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 0:28,78 |
| 4 | Koschinski, Lucas | 96 |   | Eberswalder SV | 0:28,04 |
| 5 | Fauck, Leonard | 94 |   | OSC Potsdam | 0:28,70 |
| 6 | Muchow, Florian | 94 |   | Eberswalder SV | 0:28,94 |
| 7 | Kovalev, Konstantin | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:30,16 |
| 8 | Reinhardt, Florian | 95 |   | Eberswalder SV | 0:32,82 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Schmolke, Nikolai | 95 |   | SG Neukölln | 0:27,00 |
| 2 | Schmidt, Maximilian | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:26,80 |
| 3 | Schülke, Simon | 95 |   | SG Neukölln | 0:26,00 |
| 4 | Hesse, York | 94 |   | Eberswalder SV | 0:23,13 |
| 5 | Hintze, Patrick | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:25,70 |
| 6 | Pohl, Robert | 95 |   | SG Neukölln | 0:26,00 |
| 7 | Lorenz, Maximilian | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:26,87 |
| 8 | Laun, Henry | 95 |   | SG Neukölln | 0:27,00 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Christofzik, Tom | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:22,60 |
| 2 | Weckend, Johann | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:21,26 |
| 3 | Walter, Phillip | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:20,20 |
| 4 | Eichelbaum, Marvin | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:16,90 |
| 5 | Degenhardt, Klemens | 94 |   | Eberswalder SV | 0:17,96 |
| 6 | Meier, Dennis | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:20,40 |
| 7 | Thomas, David | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:21,50 |
| 8 | Eidam, Finn-Niclas | 95 |   | OSC Potsdam | 0:22,90 |
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 6: 25m Freistil Mädchen | |||||
| Lauf 1 | |||||
| Bn | Name | JG | AK | Verein | M-Zeit |
| 1 | |||||
| 2 | Wegener, Yvonne | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Rüsche, Antonia | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 4 | Müller, Nicola | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 5 | Dischleit, Michelle | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 6 | Kennin, Nathalie | 96 |   | SG Neukölln |   |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Lauf 2 | |||||
| 1 | Lüdecke, Lara | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 2 | Steinke, Julia | 94 |   | SG Neukölln |   |
| 3 | Burow, Anne | 94 |   | KSC Strausberg |   |
| 4 | Gruner, Patricia | 95 |   | SG Neukölln | 0:43,88 |
| 5 | Wagnitz, Jaqueline | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:45,75 |
| 6 | Damm, Janine | 94 |   | KSC Strausberg |   |
| 7 | Teichmann, Isabell | 95 |   | SG Neukölln |   |
| 8 | Ehmann, Marie | 95 |   | SG Neukölln |   |
| Lauf 3 | |||||
| 1 | Clemens, Sarah | 94 |   | KSC Strausberg | 0:38,95 |
| 2 | Konieczka, Marisa | 96 |   | SG Neukölln | 0:37,68 |
| 3 | Manthey, Anika | 94 |   | KSC Strausberg | 0:35,60 |
| 4 | Eisold, Maike | 94 |   | KSC Strausberg | 0:34,60 |
| 5 | Schünke, Sophia | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:34,83 |
| 6 | Schwalm, Sophie | 95 |   | Eberswalder SV | 0:37,29 |
| 7 | Krakau, Amalka | 95 |   | Eberswalder SV | 0:38,70 |
| 8 | Schwengber, Antonia | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:39,62 |
| Lauf 4 | |||||
| 1 | Dolibog, Alina | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:33,19 |
| 2 | Simmchen, Lisa | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:31,80 |
| 3 | Bock, Marie | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:31,07 |
| 4 | Schubert, Bianca | 95 |   | SG Neukölln | 0:30,91 |
| 5 | Mende, Jessica | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:31,00 |
| 6 | Scholtz, Anne | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 0:31,13 |
| 7 | Bergk, Johanna | 94 |   | Eberswalder SV | 0:32,45 |
| 8 | Silz, Ulrike | 95 |   | Eberswalder SV | 0:34,58 |
| Lauf 5 | |||||
| 1 | Kummerow, Sophia | 94 |   | KSC Strausberg | 0:30,50 |
| 2 | Kölling, Jana | 96 |   | SG Neukölln | 0:30,00 |
| 3 | Posingis, Cecilie | 94 |   | Eberswalder SV | 0:29,81 |
| 4 | Brandt, Mareen | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:29,06 |
| 5 | Vogel, Monika | 96 |   | Fürstenwalder SV | 0:29,54 |
| 6 | Bluhm, Marie-Luise | 96 |   | OSC Potsdam | 0:30,00 |
| 7 | Fengler, Carolin | 95 |   | Eberswalder SV | 0:30,42 |
| 8 | Hennig, Christin | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:30,54 |
| Lauf 6 | |||||
| 1 | Meister, Katharina | 96 |   | SG Neukölln | 0:29,00 |
| 2 | Arndt, Justin | 94 |   | Eberswalder SV | 0:28,44 |
| 3 | Nagel, Anna | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:27,07 |
| 4 | Gaffrey, Johanna | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:26,90 |
| 5 | Mende, Vanessa | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:27,05 |
| 6 | Funke, Isabell | 94 |   | PSV Cottbus 90 | 0:28,06 |
| 7 | Reich, Jessica | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:28,97 |
| 8 | Hoffmann, Julia | 95 |   | Fürstenwalder SV | 0:29,03 |
| Lauf 7 | |||||
| 1 | Adermann, Pia | 94 |   | OSC Potsdam | 0:26,80 |
| 2 | Borg, Steffi | 95 |   | Eberswalder SV | 0:26,27 |
| 3 | Heiden, Sarah | 94 |   | OSC Potsdam | 0:26,00 |
| 4 | Guenou, Isabell | 95 |   | SG Neukölln | 0:26,00 |
| 5 | Mavanga, Cynthia | 95 |   | OSC Potsdam | 0:26,00 |
| 6 | Kalb, Katharina | 94 |   | KSC Strausberg | 0:26,20 |
| 7 | Krähenbühl, Kim | 96 |   | SG Einheit Rathenow | 0:26,44 |
| 8 | Höppe, Victoria | 94 |   | OSC Potsdam | 0:26,90 |
| Lauf 8 | |||||
| 1 | Mühlig, Josepha | 95 |   | OSC Potsdam | 0:25,90 |
| 2 | Roß, Chantalle | 95 |   | Eberswalder SV | 0:25,49 |
| 3 | Stanick, Vivien | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:25,20 |
| 4 | Bode, Josephine | 94 |   | OSC Potsdam | 0:25,00 |
| 5 | Derkowski, Nicole | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:25,10 |
| 6 | Werkmeister, Mona-Lena | 95 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:25,40 |
| 7 | Bessarabow, Anna | 95 |   | OSC Potsdam | 0:25,60 |
| 8 | Kumm, Annika | 95 |   | SG Neukölln | 0:26,00 |
| Lauf 9 | |||||
| 1 | Wendt, Mareike | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:24,20 |
| 2 | Reinhardt, Selina | 95 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:23,80 |
| 3 | Leser, Nelly | 95 |   | OSC Potsdam | 0:22,80 |
| 4 | Kluth, Lydia | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:22,51 |
| 5 | Salchow, Franziska | 94 |   | Eberswalder SV | 0:22,58 |
| 6 | Kaiser, Anna-Maria | 94 |   | 1. Luckenwalder SC | 0:23,60 |
| 7 | Diener, Eileen | 95 |   | PSV Cottbus 90 | 0:23,93 |
| 8 | Brüch, Cornelia | 94 |   | SG Einheit Rathenow | 0:24,28 |
| Lauf 10 | |||||
| 1 | Koch, Stephanie | 94 |   | Fürstenwalder SV | 0:21,85 |
| 2 | Schwandt, Franziska | 94 |   | SSV PCK 90 Schwedt | 0:21,50 |
| 3 | Atlas, Lisa | 95 |   | SG Einheit Rathenow | 0:19,92 |
